Suzuki Ignis
2 générations · 2000–2026La Suzuki Ignis a été produite en 2 générations entre 2000 et 2026. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Suzuki Ignis
Ce qui distingue les générations de la Suzuki Ignis
| Génération | MF | FH |
|---|---|---|
| Années de production | 2016–2026 | 2000–2008 |
| Prix moyen d'occasion | €15,675 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €12,170 – €18,799 | — |
| Kilométrage moyen | 26,217 km | — |
| Annonces | 28 | 1 |
| Puissance | 83–90 HP | 69–109 HP |
| Carburant | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 58% · Autre 26% | Manuelle 86% · Automatique 14% |
| Carrosseries | Suv | Hatchback |
| Longueur × largeur | 3.70 × 1.69 m | — |
| Empattement | 2.44 m | 2.36 m |
| Poids à vide | 926 kg | 1,011 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 103 g/km | 152 g/km |
| Places et portes | 4 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €20,502 | €13,484 |
| Restylage | — | 2003 |
| Immatriculations NL | 21,993 | 7,037 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €18,749 | 736 km | 7 |
| 2023 | €18,799 | 5,632 km | 3 |
| 2021 | €16,210 | 29,409 km | 4 |
| 2020 | €15,743 | 26,238 km | 2 |
| 2019 | €13,985 | 42,888 km | 4 |
| 2018 | €12,170 | 43,272 km | 6 |
| 2017 | €12,990 | 55,371 km | 2 |
| 2005 | €2,159 | 157,500 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

