Suzuki Vitara
4 générations · 1988–aujourd'huiLa Suzuki Vitara a été produite en 4 générations entre 1988 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Suzuki Vitara
LY2015–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€18,91737 annonces- Puissance
- 102–239 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
JT2005–2015Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 94–188 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
FT/GT1998–2005Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 75–144 HP
- Carrosseries
- Convertible · Suv
Voir prix et caractéristiques
ET/TA1988–1998First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 71–136 HP
- Carrosseries
- Convertible · Van
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Suzuki Vitara
| Génération | LY | JT | FT/GT | ET/TA |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2015–aujourd'hui | 2005–2015 | 1998–2005 | 1988–1998 |
| Prix moyen d'occasion | €18,917 | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €10,995 – €26,999 | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 55,732 km | — | — | — |
| Annonces | 37 | — | 2 | — |
| Puissance | 102–239 HP | 94–188 HP | 75–144 HP | 71–136 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 59% · Automatique 41% | — | Manuelle 100% | — |
| Carrosseries | Suv | Suv | Convertible · Suv | Convertible · Van |
| Longueur × largeur | 4.18 × 1.78 m | — | — | — |
| Empattement | 2.50 m | 2.47 m | 2.20 m | 2.20 m |
| Poids à vide | 1,225 kg | 1,554 kg | 1,162 kg | 1,166 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 121 g/km | 235 g/km | 206 g/km | 149 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 4 places · 3 portes | 4 places · 3 portes |
| Prix catalogue d'origine | €28,772 | €47,637 | — | — |
| Restylage | 2018 | 2012 | — | — |
| Immatriculations NL | 29,251 | 9 | 206 | 521 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €26,999 | 899 km | 9 |
| 2023 | €21,323 | 28,882 km | 3 |
| 2022 | €22,320 | 22,290 km | 2 |
| 2021 | €18,466 | 39,755 km | 5 |
| 2019 | €17,220 | 47,788 km | 4 |
| 2018 | €14,842 | 95,440 km | 4 |
| 2017 | €14,947 | 78,215 km | 4 |
| 2016 | €11,492 | 136,183 km | 4 |
| 2015 | €10,995 | 146,750 km | 2 |
| 1998 | €5,195 | 113,340 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).