Toyota Prius
5 générations · 1997–aujourd'huiLa Toyota Prius a été produite en 5 générations entre 1997 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €20,581, sur la base de 9 annonces — de €7,147 pour la XW30 à €40,147 pour la XW60.
Générations de la Toyota Prius
XW602022–aujourd'huiFifth generationPrix moyen d'occasion€40,1473 annonces- Puissance
- 98–223 HP
- Carrosseries
- Liftback
Voir prix et caractéristiques
XW502015–2022Fourth generationPrix moyen d'occasion€14,4503 annonces- Puissance
- 72–135 HP
- Carrosseries
- Liftback
Voir prix et caractéristiques
XW302009–2015Third generationPrix moyen d'occasion€7,1473 annonces- Puissance
- 37–137 HP
- Carrosseries
- Liftback
Voir prix et caractéristiques
XW202000–2009Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 68–109 HP
- Carrosseries
- Liftback
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 1st-Toyota-Prius, Public domain
XW101997–2000First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Toyota Prius
| Génération | XW60 | XW50 | XW30 | XW20 | XW10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2022–aujourd'hui | 2015–2022 | 2009–2015 | 2000–2009 | 1997–2000 |
| Prix moyen d'occasion | €40,147 | €14,450 | €7,147 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €40,147 – €40,147 | €14,450 – €14,450 | €7,147 – €7,147 | — | — |
| Kilométrage moyen | 3,720 km | 110,877 km | 232,248 km | — | — |
| Annonces | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Puissance | 98–223 HP | 72–135 HP | 37–137 HP | 68–109 HP | — |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric |
| Boîte de vitesses | Autre 100% | Autre 100% | Autre 100% | Autre 100% | — |
| Carrosseries | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Sedan |
| Longueur × largeur | 4.60 × 1.78 m | 4.54 × 1.76 m | 4.47 × 1.75 m | 4.45 × 1.70 m | — |
| Empattement | 2.74 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.55 m |
| Poids à vide | 1,602 kg | 1,449 kg | 1,453 kg | 1,374 kg | 1,340 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 61 g/km | 84 g/km | 104 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | — |
| Prix catalogue d'origine | €46,100 | €34,365 | €32,020 | €28,187 | — |
| Immatriculations NL | 412 | 2,740 | 13,882 | 6,730 | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Toyota Prius choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2023 | €40,147 | 3,720 km | 3 |
| 2016 | €14,450 | 110,877 km | 3 |
| 2010 | €7,147 | 232,248 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).