Toyota Proace (Verso)
2 générations · 2016–aujourd'huiLa Toyota Proace (Verso) a été produite en 2 générations entre 2016 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €32,082, sur la base de 44 annonces — de €27,639 pour la Verso 1 à €43,930 pour la Verso 2.
Générations de la Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€43,93012 annonces- Puissance
- 136–144 HP
- Carrosseries
- Van · Mpv
Voir prix et caractéristiquesTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationPrix moyen d'occasion€27,63932 annonces- Puissance
- 95–177 HP
- Carrosseries
- Van · Mpv
Voir prix et caractéristiquesTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
Ce qui distingue les générations de la Toyota Proace (Verso)
| Génération | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2016–2024 |
| Prix moyen d'occasion | €43,930 | €27,639 |
| Fourchette de prix habituelle | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Kilométrage moyen | 5,049 km | 73,767 km |
| Annonces | 12 | 32 |
| Puissance | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Carburant | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Boîte de vitesses | Automatique 98% · Manuelle 2% | Manuelle 57% · Automatique 43% |
| Carrosseries | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Longueur × largeur | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Empattement | 3.28 m | 3.28 m |
| Poids à vide | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 194 g/km | 169 g/km |
| Places et portes | 9 places · 3 portes | 9 places · 3 portes |
| Prix catalogue d'origine | €66,408 | €52,585 |
| Restylage | — | 2020 |
| Immatriculations NL | 235 | 1,227 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Toyota Proace (Verso) choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).