Toyota Urban Cruiser
2 générations · 2009–aujourd'huiLa Toyota Urban Cruiser a été produite en 2 générations entre 2009 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Toyota Urban Cruiser
Ce qui distingue les générations de la Toyota Urban Cruiser
| Génération | Second generation | XP110 |
|---|---|---|
| Années de production | 2025–aujourd'hui | 2009–2014 |
| Prix moyen d'occasion | — | €5,330 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €5,330 – €5,330 |
| Kilométrage moyen | — | 139,538 km |
| Annonces | — | 11 |
| Puissance | 144–239 HP | 90–101 HP |
| Carburant | Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 100% |
| Carrosseries | Suv | Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.29 × 1.80 m | 3.93 × 1.73 m |
| Empattement | 2.70 m | 2.46 m |
| Poids à vide | 1,835 kg | 1,205 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 129 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €37,250 | €21,046 |
| Immatriculations NL | 649 | 2,339 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Toyota Urban Cruiser choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2009 | €5,330 | 139,538 km | 11 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

