Volkswagen Karmann Ghia
3 générations · 1955–1975La Volkswagen Karmann Ghia a été produite en 3 générations entre 1955 et 1975. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €26,448, sur la base de 11 annonces — de €27,498 pour la Type 34 à €29,663 pour la Type 145 TC.
Générations de la Volkswagen Karmann Ghia
Type 145 TC1972–1975?Prix moyen d'occasion€29,6634 annonces- Puissance
- 34–105 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiques
Type 341962–1969?Prix moyen d'occasion€27,4983 annonces- Puissance
- 30–109 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiques
Type 141955–1974?Prix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 29–65 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volkswagen Karmann Ghia
| Génération | Type 145 TC | Type 34 | Type 14 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1972–1975 | 1962–1969 | 1955–1974 |
| Prix moyen d'occasion | €29,663 | €27,498 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €26,700 – €30,650 | €26,250 – €29,995 | — |
| Kilométrage moyen | 68,488 km | 49,750 km | — |
| Annonces | 4 | 3 | — |
| Puissance | 34–105 HP | 30–109 HP | 29–65 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol · LPG | Petrol |
| Carrosseries | Coupe | Coupe | Coupe · Convertible |
| Longueur × largeur | — | — | 2.08 × 0.82 m |
| Empattement | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m |
| Poids à vide | 980 kg | 952 kg | 900 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 114 g/km | — |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Immatriculations NL | 81 | 230 | 33 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volkswagen Karmann Ghia choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 1974 | €26,700 | 107,000 km | 1 |
| 1972 | €30,650 | 55,650 km | 3 |
| 1971 | €22,445 | 100,135 km | 4 |
| 1969 | €26,250 | 40,400 km | 2 |
| 1962 | €29,995 | 68,449 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).