Volkswagen Passat Variant
9 générations · 1973–aujourd'huiLa Volkswagen Passat Variant a été produite en 9 générations entre 1973 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €20,715, sur la base de 375 annonces — de €2,132 pour la B5 à €39,860 pour la B9.
Générations de la Volkswagen Passat Variant
B92023–aujourd'huiNinth generationPrix moyen d'occasion€39,86085 annonces- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B82015–2023Eighth generationPrix moyen d'occasion€19,889190 annonces- Puissance
- 116–150 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B72010–2015Seventh generationPrix moyen d'occasion€6,69585 annonces- Puissance
- 160–170 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B62005–2010Sixth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 116–299 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B51996–2005Fifth generationPrix moyen d'occasion€2,13215 annonces- Puissance
- 90–275 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B41993–1996Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 90–250 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B31988–1993Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 54–136 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B21981–1988Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 54–136 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B11973–1981First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 38–84 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volkswagen Passat Variant
| Génération | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2015–2023 | 2010–2015 | 2005–2010 | 1996–2005 | 1993–1996 | 1988–1993 | 1981–1988 | 1973–1981 |
| Prix moyen d'occasion | €39,860 | €19,889 | €6,695 | — | €2,132 | — | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €32,980 – €55,435 | €16,497 – €25,391 | €4,200 – €9,057 | — | €2,132 – €2,132 | — | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 19,211 km | 117,787 km | 215,477 km | — | 261,557 km | — | — | — | — |
| Annonces | 85 | 190 | 85 | — | 15 | — | — | — | — |
| Puissance | — | 116–150 HP | 160–170 HP | 116–299 HP | 90–275 HP | 90–250 HP | 54–136 HP | 54–136 HP | 38–84 HP |
| Carburant | — | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrosseries | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Longueur × largeur | — | 4.89 × 1.83 m | — | — | 2.30 × 1.24 m | 4.60 × 1.72 m | 4.58 × 1.72 m | — | — |
| Empattement | — | 2.79 m | 2.71 m | 2.71 m | 2.68 m | 2.63 m | 2.58 m | 2.55 m | 2.46 m |
| Poids à vide | — | 1,655 kg | 1,557 kg | 1,625 kg | 1,550 kg | 1,295 kg | 1,162 kg | 1,092 kg | 1,025 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 119 g/km | 142 g/km | 204 g/km | 285 g/km | — | 148 g/km | — | — |
| Places et portes | — | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 4 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | — | €44,027 | €42,677 | €36,345 | €60,700 | — | — | — | — |
| Restylage | — | 2019 | — | — | 2000 | — | — | — | — |
| Immatriculations NL | — | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 23 | 81 | 5 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volkswagen Passat Variant choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €55,435 | 2,253 km | 4 |
| 2024 | €40,964 | 15,771 km | 62 |
| 2023 | €32,980 | 34,005 km | 19 |
| 2022 | €25,391 | 69,651 km | 22 |
| 2021 | €23,966 | 97,197 km | 25 |
| 2020 | €22,063 | 95,444 km | 27 |
| 2019 | €20,817 | 111,300 km | 14 |
| 2018 | €16,885 | 137,668 km | 53 |
| 2017 | €16,497 | 145,211 km | 28 |
| 2016 | €17,992 | 138,382 km | 13 |
| 2015 | €17,912 | 140,107 km | 8 |
| 2014 | €8,932 | 207,488 km | 6 |
| 2012 | €9,057 | 159,692 km | 4 |
| 2011 | €7,032 | 212,470 km | 58 |
| 2010 | €4,200 | 241,680 km | 17 |
| 2004 | €2,132 | 261,557 km | 15 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).