Volkswagen Scirocco
3 générations · 1974–2017La Volkswagen Scirocco a été produite en 3 générations entre 1974 et 2017. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €10,860, sur la base de 67 annonces — de €7,897 pour la Second generation à €11,212 pour la Third generation.
Générations de la Volkswagen Scirocco
Third generation2008–2017Third generationPrix moyen d'occasion€11,21252 annonces- Puissance
- 122–400 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Second generation1981–1992Second generationPrix moyen d'occasion€7,89713 annonces- Puissance
- 54–272 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Typ 531974–1981First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 49–479 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volkswagen Scirocco
| Génération | Third generation | Second generation | Typ 53 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2008–2017 | 1981–1992 | 1974–1981 |
| Prix moyen d'occasion | €11,212 | €7,897 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €8,031 – €25,808 | €5,950 – €8,633 | — |
| Kilométrage moyen | 159,370 km | 169,763 km | — |
| Annonces | 52 | 13 | 2 |
| Puissance | 122–400 HP | 54–272 HP | 49–479 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 78% · Automatique 22% | — | — |
| Carrosseries | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.26 × 1.81 m | — | — |
| Empattement | 2.58 m | 2.40 m | 2.40 m |
| Poids à vide | 1,339 kg | 985 kg | 881 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 151 g/km | 132 g/km | — |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €32,936 | — | — |
| Immatriculations NL | 5,283 | 705 | 404 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volkswagen Scirocco choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2017 | €25,808 | 32,330 km | 2 |
| 2016 | €15,185 | 161,282 km | 4 |
| 2015 | €13,876 | 195,000 km | 3 |
| 2013 | €10,443 | 114,300 km | 4 |
| 2012 | €11,917 | 161,639 km | 6 |
| 2011 | €11,834 | 151,610 km | 12 |
| 2010 | €8,540 | 189,202 km | 10 |
| 2009 | €8,031 | 168,553 km | 11 |
| 1991 | €6,999 | 235,000 km | 1 |
| 1990 | €8,633 | 209,500 km | 4 |
| 1988 | €5,950 | 265,000 km | 1 |
| 1986 | €7,600 | 132,350 km | 4 |
| 1982 | €8,258 | 113,175 km | 3 |
| 1980 | €20,995 | 79,970 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).