Ford Puma
2 generáció · 1997–napjainkigA(z) Ford Puma 2 generációban készült 1997 és napjainkig között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Ford Puma generációi
Second generation (crossover)2019–napjainkigSecond generation (crossover)Átlagos használt ár€21,01794 hirdetés- Teljesítmény
- 95–200 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
First generation (coupe)1997–2002First generation (coupe)Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 90–155 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Ford Puma generációi
| Generáció | Second generation (crossover) | First generation (coupe) |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2019–napjainkig | 1997–2002 |
| Átlagos használt ár | €21,017 | — |
| Jellemző ártartomány | €17,844 – €27,267 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 47,541 km | — |
| Hirdetések | 94 | — |
| Teljesítmény | 95–200 HP | 90–155 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Electric · Diesel · Ethanol · LPG | Petrol |
| Váltó | Manuális 58% · Automata 42% | Manuális 100% |
| Karosszériák | Suv | Coupe |
| Hosszúság × szélesség | 4.21 × 1.81 m | 3.98 × 1.19 m |
| Tengelytáv | 2.59 m | 2.45 m |
| Saját tömeg | 1,330 kg | 1,112 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 99 g/km | 178 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €34,815 | €19,640 |
| NL-forgalomba helyezés | 29,263 | 208 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €27,267 | 4,497 km | 20 |
| 2023 | €23,525 | 18,373 km | 15 |
| 2022 | €19,838 | 66,024 km | 5 |
| 2021 | €18,510 | 65,161 km | 22 |
| 2020 | €17,844 | 73,113 km | 32 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.