Ford Transit
6 generáció · 1953–napjainkigA(z) Ford Transit 6 generációban készült 1953 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €21,455 az ára, 141 hirdetés alapján — €9,430 (Third generation MK6 & MK7) és €26,065 (Fourth generation) között.
A(z) Ford Transit generációi
Fourth generation2014–napjainkigFourth generationÁtlagos használt ár€26,06599 hirdetés- Teljesítmény
- 101–269 HP
- Karosszériák
- Van · Passenger van
Árak és adatok megtekintése
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Átlagos használt ár€9,43037 hirdetés- Teljesítmény
- 63–200 HP
- Karosszériák
- Van · Pickup
Árak és adatok megtekintése
Second generation1986–2000Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 60–143 HP
- Karosszériák
- Van · Pickup
Árak és adatok megtekintése
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 60–150 HP
- Karosszériák
- Van · Pickup
Árak és adatok megtekintése
First generation1965–1977First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 54–184 HP
- Karosszériák
- Van
Árak és adatok megtekintése
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 54–107 HP
- Karosszériák
- Van
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Ford Transit generációi
| Generáció | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2014–napjainkig | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Átlagos használt ár | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Jellemző ártartomány | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Hirdetések | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Teljesítmény | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Üzemanyag | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Váltó | Manuális 77% · Automata 23% | Manuális 100% | Manuális 100% | — | — | — |
| Karosszériák | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Hosszúság × szélesség | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Tengelytáv | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Saját tömeg | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Ülések és ajtók | 9 ülés · 4 ajtó | 9 ülés · 4 ajtó | 4 ülés · 3 ajtó | 6 ülés · 3 ajtó | 6 ülés · 3 ajtó | 8 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Ráncfelvarrás | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Ford Transit generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.