Honda Civic
11 generáció · 1972–napjainkigA(z) Honda Civic 11 generációban készült 1972 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €15,129 az ára, 152 hirdetés alapján — €4,112 (Sixth generation) és €34,870 (Eleventh generation) között.
A(z) Honda Civic generációi
Eleventh generation2021–napjainkigEleventh generationÁtlagos használt ár€34,87025 hirdetés- Teljesítmény
- 120–329 HP
- Karosszériák
- Sedan · Hatchback
Árak és adatok megtekintése
Tenth generation2015–2021Tenth generationÁtlagos használt ár€17,19156 hirdetés- Teljesítmény
- 99–320 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Ninth generation2011–2015Ninth generationÁtlagos használt ár€9,26526 hirdetés- Teljesítmény
- 90–201 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Eighth generation2005–2011Eighth generationÁtlagos használt ár€5,83927 hirdetés- Teljesítmény
- 83–271 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Seventh generation2000–2005Seventh generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 75–256 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Sixth generation1995–2000Sixth generationÁtlagos használt ár€4,11212 hirdetés- Teljesítmény
- 54–330 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Fifth generation1991–1995Fifth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 72–337 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Fourth generation1987–1991Fourth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 54–215 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése- Third generation1983–1987Third generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Teljesítmény
- 54–196 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Second generation1979–1983Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 56–75 HP
- Karosszériák
- Sedan · Hatchback
Árak és adatok megtekintése
First generation1972–1979First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 49–122 HP
- Karosszériák
- Sedan · Hatchback
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Honda Civic generációi
| Generáció | Eleventh generation | Tenth generation | Ninth generation | Eighth generation | Seventh generation | Sixth generation | Fifth generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2021–napjainkig | 2015–2021 | 2011–2015 | 2005–2011 | 2000–2005 | 1995–2000 | 1991–1995 | 1987–1991 | 1983–1987 | 1979–1983 | 1972–1979 |
| Átlagos használt ár | €34,870 | €17,191 | €9,265 | €5,839 | — | €4,112 | — | — | — | — | — |
| Jellemző ártartomány | €31,742 – €38,204 | €12,453 – €20,406 | €7,756 – €10,227 | €3,483 – €7,486 | — | €3,230 – €6,800 | — | — | — | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 13,275 km | 87,988 km | 94,519 km | 133,869 km | — | 181,603 km | — | — | — | — | — |
| Hirdetések | 25 | 56 | 26 | 27 | 2 | 12 | 2 | 2 | — | — | — |
| Teljesítmény | 120–329 HP | 99–320 HP | 90–201 HP | 83–271 HP | 75–256 HP | 54–330 HP | 72–337 HP | 54–215 HP | 54–196 HP | 56–75 HP | 49–122 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Váltó | Automata 84% · Manuális 8% | Manuális 68% · Egyéb 28% | Manuális 67% · Egyéb 26% | Egyéb 50% · Manuális 45% | Manuális 84% · Automata 16% | Manuális 87% · Automata 13% | — | — | — | — | — |
| Karosszériák | Sedan · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Hosszúság × szélesség | 4.55 × 1.80 m | 4.46 × 1.82 m | 4.41 × 1.77 m | 4.43 × 1.77 m | — | — | — | — | 1.84 × 0.81 m | — | — |
| Tengelytáv | 2.73 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.67 m | 2.60 m | 2.62 m | 2.54 m | 2.41 m | 2.36 m | 2.23 m | 2.20 m |
| Saját tömeg | 1,515 kg | 1,361 kg | 1,339 kg | 1,324 kg | 1,166 kg | 1,067 kg | 1,040 kg | 994 kg | 901 kg | 835 kg | 798 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | — | 137 g/km | 123 g/km | 123 g/km | 156 g/km | 164 g/km | 175 g/km | 137 g/km | 123 g/km | — | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €40,960 | €32,339 | €26,685 | €24,658 | €22,629 | — | €16,148 | — | — | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 879 | 2,854 | 2,957 | 9,611 | 2,830 | 3,172 | 1,311 | 776 | 322 | 203 | 161 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Honda Civic generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €34,775 | 4,783 km | 13 |
| 2023 | €38,204 | 16,884 km | 6 |
| 2022 | €31,742 | 28,067 km | 6 |
| 2019 | €20,406 | 74,798 km | 8 |
| 2018 | €17,835 | 88,084 km | 9 |
| 2017 | €17,631 | 86,189 km | 18 |
| 2016 | €19,963 | 84,744 km | 8 |
| 2015 | €12,453 | 100,525 km | 13 |
| 2014 | €10,227 | 99,362 km | 7 |
| 2013 | €10,057 | 87,027 km | 6 |
| 2012 | €9,113 | 91,660 km | 6 |
| 2011 | €7,756 | 98,548 km | 7 |
| 2010 | €7,486 | 120,468 km | 10 |
| 2009 | €6,558 | 120,538 km | 5 |
| 2006 | €5,533 | 141,766 km | 4 |
| 2005 | €3,483 | 155,005 km | 8 |
| 2001 | €2,125 | 186,000 km | 2 |
| 1998 | €6,800 | 185,541 km | 2 |
| 1997 | €3,675 | 191,264 km | 6 |
| 1996 | €3,230 | 133,855 km | 3 |
| 1995 | €4,000 | 259,000 km | 1 |
| 1991 | €4,600 | 129,177 km | 2 |
| 1990 | €1,895 | 199,740 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.