Honda Jazz
4 generáció · 2001–napjainkigA(z) Honda Jazz 4 generációban készült 2001 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €13,230 az ára, 116 hirdetés alapján — €2,833 (GD/GE) és €22,018 (GR/GS) között.
A(z) Honda Jazz generációi
GR/GS2020–napjainkigFourth generationÁtlagos használt ár€22,01833 hirdetés- Teljesítmény
- 98–131 HP
- Karosszériák
- Hatchback
Árak és adatok megtekintése
GK/GH/GP2013–2020Third generationÁtlagos használt ár€12,83953 hirdetés- Teljesítmény
- 88–131 HP
- Karosszériák
- Hatchback
Árak és adatok megtekintése
GE/GG2007–2013Second generationÁtlagos használt ár€4,96420 hirdetés- Teljesítmény
- 48–135 HP
- Karosszériák
- Hatchback
Árak és adatok megtekintése
GD/GE2001–2007First generationÁtlagos használt ár€2,83310 hirdetés- Teljesítmény
- 77–105 HP
- Karosszériák
- Hatchback
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Honda Jazz generációi
| Generáció | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2020–napjainkig | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| Átlagos használt ár | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| Jellemző ártartomány | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| Átlagos futásteljesítmény | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| Hirdetések | 33 | 53 | 20 | 10 |
| Teljesítmény | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Váltó | Automata 95% · Egyéb 4% | Egyéb 52% · Manuális 48% | Manuális 56% · Egyéb 37% | Manuális 73% · Egyéb 27% |
| Karosszériák | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Hosszúság × szélesség | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| Tengelytáv | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| Saját tömeg | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (WLTP, medián) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| Ráncfelvarrás | — | 2017 | 2011 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Honda Jazz generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.