Suzuki Celerio
2 generáció · 2008–2021A(z) Suzuki Celerio 2 generációban készült 2008 és 2021 között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Suzuki Celerio generációi
Miben térnek el a(z) Suzuki Celerio generációi
| Generáció | FE | First generation |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2014–2021 | 2008–2013 |
| Átlagos használt ár | €6,791 | — |
| Jellemző ártartomány | €5,150 – €7,653 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 80,716 km | — |
| Hirdetések | 13 | — |
| Teljesítmény | 68 HP | 67–68 HP |
| Üzemanyag | Petrol · LPG | Petrol |
| Váltó | Manuális 83% · Automata 17% | — |
| Karosszériák | Hatchback | Hatchback |
| Hosszúság × szélesség | 3.60 × 1.60 m | — |
| Tengelytáv | 2.43 m | 2.36 m |
| Saját tömeg | 890 kg | 991 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 84 g/km | 127 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 5 ajtó | 4 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €11,930 | €9,847 |
| NL-forgalomba helyezés | 12,874 | 2 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2018 | €7,017 | 66,371 km | 5 |
| 2017 | €7,653 | 48,354 km | 3 |
| 2016 | €5,150 | 112,099 km | 2 |
| 2015 | €6,646 | 116,065 km | 3 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.
