Suzuki Grand Vitara
2 generáció · 1998–2015A(z) Suzuki Grand Vitara 2 generációban készült 1998 és 2015 között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Suzuki Grand Vitara generációi
Miben térnek el a(z) Suzuki Grand Vitara generációi
| Generáció | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2005–2015 | 1998–2005 |
| Átlagos használt ár | €6,190 | — |
| Jellemző ártartomány | €4,300 – €8,663 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 182,852 km | — |
| Hirdetések | 20 | — |
| Teljesítmény | 87–232 HP | 87–184 HP |
| Üzemanyag | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Váltó | Manuális 73% · Automata 27% | Manuális 75% · Automata 25% |
| Karosszériák | Suv | Suv |
| Hosszúság × szélesség | 3.61 × 1.52 m | — |
| Tengelytáv | 2.62 m | 2.34 m |
| Saját tömeg | 1,579 kg | 1,394 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 216 g/km | 230 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 4 ülés · 3 ajtó |
| Eredeti listaár | €23,523 | — |
| Ráncfelvarrás | 2008 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 4,105 | 2,090 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2014 | €8,663 | 186,473 km | 3 |
| 2013 | €7,990 | 114,392 km | 1 |
| 2011 | €5,080 | 189,763 km | 3 |
| 2010 | €6,697 | 196,826 km | 3 |
| 2008 | €6,100 | 177,300 km | 4 |
| 2007 | €4,300 | 199,944 km | 2 |
| 2006 | €5,372 | 178,595 km | 4 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.

