BMW 125
2 generazioni · 2007–2019La BMW 125 è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2007 e il 2019. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €17,444, in base a 69 annunci — da €13,648 per la E81/E82/E87/E88 a €18,499 per la F20/F21.
Generazioni della BMW 125
F20/F212011–2019Second generationPrezzo medio dell'usato€18,49954 annunci- Potenza
- 218–238 HP
- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
E81/E82/E87/E882007–2011First generation (125i/125d)Prezzo medio dell'usato€13,64815 annunci- Potenza
- 204–218 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della BMW 125
| Generazione | F20/F21 | E81/E82/E87/E88 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2011–2019 | 2007–2011 |
| Prezzo medio dell'usato | €18,499 | €13,648 |
| Fascia di prezzo tipica | €14,354 – €23,283 | €11,666 – €15,585 |
| Chilometraggio medio | 109,161 km | 137,987 km |
| Annunci | 54 | 15 |
| Potenza | 218–238 HP | 204–218 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel | Petrol |
| Cambio | Automatico 81% · Manuale 19% | Automatico 64% · Manuale 36% |
| Carrozzerie | Hatchback | Hatchback · Coupe |
| Lunghezza × larghezza | 4.33 × 1.77 m | 4.36 × 1.75 m |
| Passo | 2.69 m | 2.66 m |
| Peso a vuoto | 1,481 kg | 1,575 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 149 g/km | 198 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €53,160 | €61,640 |
| Restyling | 2015 | — |
| Immatricolazioni NL | 494 | 29 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW 125 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2019 | €20,830 | 137,075 km | 3 |
| 2018 | €23,283 | 92,015 km | 6 |
| 2017 | €19,343 | 105,121 km | 12 |
| 2016 | €19,685 | 86,954 km | 4 |
| 2015 | €18,468 | 107,979 km | 5 |
| 2014 | €14,354 | 133,852 km | 7 |
| 2013 | €17,051 | 108,411 km | 6 |
| 2012 | €17,071 | 110,211 km | 6 |
| 2011 | €17,672 | 106,700 km | 5 |
| 2010 | €15,585 | 145,337 km | 4 |
| 2009 | €14,476 | 124,102 km | 5 |
| 2008 | €11,666 | 144,658 km | 6 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).