BMW 135
3 generazioni · 2007–oggiLa BMW 135 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2007 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €22,719, in base a 24 annunci — da €21,536 per la E82/E88 a €21,631 per la F20/F21.
Generazioni della BMW 135
F402019–oggiThird generation (M135i)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
F20/F212012–2019Second generation (M135i)Prezzo medio dell'usato€21,6316 annunci- Potenza
- 305–367 HP
- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
E82/E882007–2013First generationPrezzo medio dell'usato€21,53616 annunci- Potenza
- 299–326 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della BMW 135
| Generazione | F40 | F20/F21 | E82/E88 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–oggi | 2012–2019 | 2007–2013 |
| Prezzo medio dell'usato | — | €21,631 | €21,536 |
| Fascia di prezzo tipica | — | €18,996 – €24,266 | €16,373 – €25,542 |
| Chilometraggio medio | — | 110,729 km | 126,158 km |
| Annunci | 2 | 6 | 16 |
| Potenza | — | 305–367 HP | 299–326 HP |
| Alimentazione | — | Petrol | Petrol |
| Cambio | — | Automatico 83% · Manuale 17% | Automatico 59% · Manuale 41% |
| Carrozzerie | Hatchback | Hatchback | Coupe · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | — | 4.36 × 1.75 m | 4.36 × 1.75 m |
| Passo | — | 2.66 m | 2.66 m |
| Peso a vuoto | — | 1,646 kg | 1,604 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 200 g/km | 219 g/km |
| Posti e porte | — | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | — | €71,197 | €71,550 |
| Immatricolazioni NL | — | 39 | 77 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della BMW 135 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2023 | €41,900 | 20,250 km | 1 |
| 2021 | €28,990 | 68,000 km | 1 |
| 2013 | €24,266 | 106,976 km | 3 |
| 2012 | €18,996 | 114,482 km | 3 |
| 2011 | €20,973 | 122,071 km | 6 |
| 2009 | €25,542 | 99,126 km | 6 |
| 2008 | €16,373 | 172,837 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).