Ford Puma
2 generazioni · 1997–oggiLa Ford Puma è stata prodotta in 2 generazioni tra il 1997 e il oggi. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Ford Puma
Second generation (crossover)2019–oggiSecond generation (crossover)Prezzo medio dell'usato€21,01794 annunci- Potenza
- 95–200 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
First generation (coupe)1997–2002First generation (coupe)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 90–155 HP
- Carrozzerie
- Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Ford Puma
| Generazione | Second generation (crossover) | First generation (coupe) |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–oggi | 1997–2002 |
| Prezzo medio dell'usato | €21,017 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €17,844 – €27,267 | — |
| Chilometraggio medio | 47,541 km | — |
| Annunci | 94 | — |
| Potenza | 95–200 HP | 90–155 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric · Diesel · Ethanol · LPG | Petrol |
| Cambio | Manuale 58% · Automatico 42% | Manuale 100% |
| Carrozzerie | Suv | Coupe |
| Lunghezza × larghezza | 4.21 × 1.81 m | 3.98 × 1.19 m |
| Passo | 2.59 m | 2.45 m |
| Peso a vuoto | 1,330 kg | 1,112 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 99 g/km | 178 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €34,815 | €19,640 |
| Immatricolazioni NL | 29,263 | 208 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €27,267 | 4,497 km | 20 |
| 2023 | €23,525 | 18,373 km | 15 |
| 2022 | €19,838 | 66,024 km | 5 |
| 2021 | €18,510 | 65,161 km | 22 |
| 2020 | €17,844 | 73,113 km | 32 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).