Honda Accord
11 generazioni · 1976–oggiLa Honda Accord è stata prodotta in 11 generazioni tra il 1976 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €10,515, in base a 34 annunci — da €4,553 per la CF a €11,792 per la CU1/CU2.
Generazioni della Honda Accord
CY1/CY2/CY32023–oggiEleventh generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 192–204 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
CV1/CV2/CV32017–2022Tenth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 144–281 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
CU1/CU22008–2015Eighth generationPrezzo medio dell'usato€11,79228 annunci- Potenza
- 140–281 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
CL9/CM2/CM32003–2008Seventh generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 136–271 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
CF1998–2003Sixth generationPrezzo medio dell'usato€4,5536 annunci- Potenza
- 116–292 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
CD3/CD4/CD5/CD6/CD7/CD91993–1998Fifth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 110–158 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica328cia2, Honda Accord 1995, Public domain
CC7/CE7/CE8/CE91993–1998Fifth generation (Europe)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 110–158 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica328cia2, Honda Accord 1995, Public domain
CB7/CB91989–1993Fourth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 90–150 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
CA1/CA2/CA3/CA4/CA5/CA61985–1989Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 88–137 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
SY/SZ/AC/AD1981–1985Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 80–101 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
SJ/SM1976–1981First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 80–90 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Honda Accord
| Generazione | CY1/CY2/CY3 | CV1/CV2/CV3 | CU1/CU2 | CL9/CM2/CM3 | CF | CD3/CD4/CD5/CD6/CD7/CD9 | CC7/CE7/CE8/CE9 | CB7/CB9 | CA1/CA2/CA3/CA4/CA5/CA6 | SY/SZ/AC/AD | SJ/SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023–oggi | 2017–2022 | 2008–2015 | 2003–2008 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1993–1998 | 1989–1993 | 1985–1989 | 1981–1985 | 1976–1981 |
| Prezzo medio dell'usato | — | — | €11,792 | — | €4,553 | — | — | — | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | — | — | €10,700 – €12,942 | — | €4,553 – €4,553 | — | — | — | — | — | — |
| Chilometraggio medio | — | — | 127,460 km | — | 199,568 km | — | — | — | — | — | — |
| Annunci | — | — | 28 | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Potenza | 192–204 HP | 144–281 HP | 140–281 HP | 136–271 HP | 116–292 HP | 110–158 HP | 110–158 HP | 90–150 HP | 88–137 HP | 80–101 HP | 80–90 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | — | — | Manuale 52% · Automatico 48% | Manuale 68% · Automatico 32% | Manuale 70% · Automatico 30% | Manuale 79% · Automatico 21% | Manuale 79% · Automatico 21% | — | — | — | — |
| Carrozzerie | Sedan | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Coupe · Sedan | Sedan | Coupe · Sedan | Coupe · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Lunghezza × larghezza | — | — | 4.75 × 1.84 m | 4.67 × 1.58 m | — | — | — | 2.35 × 0.85 m | — | — | 4.13 × 1.62 m |
| Passo | 2.83 m | 2.82 m | 2.71 m | 2.68 m | 2.68 m | 2.72 m | 2.72 m | 2.68 m | 2.59 m | 2.43 m | 2.38 m |
| Peso a vuoto | — | 1,642 kg | 1,517 kg | 1,472 kg | 1,420 kg | 1,359 kg | 1,359 kg | 1,293 kg | 1,145 kg | 1,036 kg | 1,005 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 192 g/km | 176 g/km | 200 g/km | 208 g/km | 214 g/km | 214 g/km | — | — | — | — |
| Posti e porte | — | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 2 porte | 5 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | — | €69,455 | €35,312 | €38,965 | — | — | — | — | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 3 | 16 | 1,272 | 1,131 | 483 | 126 | 126 | 76 | 144 | 89 | 38 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Honda Accord scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2014 | €11,785 | 154,073 km | 6 |
| 2013 | €12,942 | 79,728 km | 3 |
| 2012 | €11,695 | 122,852 km | 2 |
| 2011 | €10,700 | 150,450 km | 3 |
| 2010 | €11,970 | 122,640 km | 11 |
| 2009 | €11,160 | 119,723 km | 3 |
| 1999 | €4,553 | 199,568 km | 6 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).