Honda CRX
3 generazioni · 1983–1998La Honda CRX è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1983 e il 1998. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Honda CRX
EG1992–1998Third generation (CR-X del Sol)Prezzo medio dell'usato€12,0805 annunci- Potenza
- 90–200 HP
- Carrozzerie
- Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Second generation1987–1991Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 63–190 HP
- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnicaIFCAR, 88-91 CRX, Public domain- First generation1983–1987First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Honda CRX
| Generazione | EG | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1992–1998 | 1987–1991 | 1983–1987 |
| Prezzo medio dell'usato | €12,080 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €8,099 – €15,900 | — | — |
| Chilometraggio medio | 136,728 km | — | — |
| Annunci | 5 | — | — |
| Potenza | 90–200 HP | 63–190 HP | — |
| Alimentazione | Petrol · LPG | Petrol | Petrol |
| Carrozzerie | Coupe | Hatchback | Hatchback |
| Lunghezza × larghezza | — | 3.76 × 1.68 m | — |
| Passo | 2.37 m | 2.30 m | 2.20 m |
| Peso a vuoto | 1,131 kg | 989 kg | 925 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 178 g/km | — | — |
| Posti e porte | 2 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | — |
| Immatricolazioni NL | 548 | 37 | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 1998 | €15,900 | 54,000 km | 1 |
| 1993 | €8,099 | 140,000 km | 1 |
| 1992 | €12,133 | 163,214 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).