Jaguar XJS
3 generazioni · 1975–1996La Jaguar XJS è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1975 e il 1996. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €30,685, in base a 33 annunci — da €30,304 per la XJ27 a €37,065 per la XJ27.
Generazioni della Jaguar XJS
XJ271991–1996FaceliftPrezzo medio dell'usato€30,30422 annunci- Potenza
- 145–330 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
XJ271981–1991HEPrezzo medio dell'usato€37,0659 annunci- Potenza
- 177–401 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
XJ271975–1981Pre-HEPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 224–300 HP
- Carrozzerie
- Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Jaguar XJS
| Generazione | XJ27 | XJ27 | XJ27 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1991–1996 | 1981–1991 | 1975–1981 |
| Prezzo medio dell'usato | €30,304 | €37,065 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €24,545 – €38,630 | €18,997 – €86,258 | — |
| Chilometraggio medio | 128,601 km | 105,454 km | — |
| Annunci | 22 | 9 | 2 |
| Potenza | 145–330 HP | 177–401 HP | 224–300 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Carrozzerie | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe |
| Lunghezza × larghezza | — | 2.38 × 1.79 m | — |
| Passo | 2.59 m | 2.59 m | 2.59 m |
| Peso a vuoto | 1,880 kg | 1,887 kg | 1,835 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 265 g/km | 271 g/km | — |
| Posti e porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €88,635 | — | — |
| Restyling | 1991 | — | — |
| Immatricolazioni NL | 313 | 428 | 124 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 1996 | €26,960 | 158,329 km | 5 |
| 1995 | €38,630 | 103,242 km | 3 |
| 1994 | €25,280 | 123,397 km | 3 |
| 1993 | €24,545 | 138,571 km | 2 |
| 1992 | €26,129 | 175,938 km | 3 |
| 1991 | €35,445 | 92,117 km | 6 |
| 1990 | €18,997 | 100,333 km | 3 |
| 1989 | €24,467 | 101,688 km | 3 |
| 1988 | €86,258 | 116,511 km | 2 |
| 1985 | €30,677 | 110,000 km | 1 |
| 1979 | €9,999 | 123,000 km | 1 |
| 1976 | €2,350 | 100,000 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).