Mazda 5
3 generazioni · 1999–2018La Mazda 5 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1999 e il 2018. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €7,443, in base a 22 annunci — da €5,689 per la CR a €8,658 per la CW.
Generazioni della Mazda 5
CW2010–2018Third generationPrezzo medio dell'usato€8,65813 annunci- Potenza
- 110–167 HP
- Carrozzerie
- Minivan
Vedi prezzi e scheda tecnica
CR2004–2010Second generationPrezzo medio dell'usato€5,6899 annunci- Potenza
- 110–190 HP
- Carrozzerie
- Minivan
Vedi prezzi e scheda tecnica- CP1999–2004First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Carrozzerie
- Minivan
Come cambiano le generazioni della Mazda 5
| Generazione | CW | CR |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2010–2018 | 2004–2010 |
| Prezzo medio dell'usato | €8,658 | €5,689 |
| Fascia di prezzo tipica | €5,660 – €11,749 | €3,360 – €7,552 |
| Chilometraggio medio | 136,962 km | 137,136 km |
| Annunci | 13 | 9 |
| Potenza | 110–167 HP | 110–190 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Manuale 91% · Automatico 9% | Manuale 94% · Automatico 6% |
| Carrozzerie | Minivan | Minivan |
| Lunghezza × larghezza | 4.59 × 1.75 m | — |
| Passo | 2.75 m | 2.75 m |
| Peso a vuoto | 1,485 kg | 1,472 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 185 g/km | 198 g/km |
| Posti e porte | 7 posti · 4 porte | 7 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €28,455 | €28,964 |
| Restyling | 2013 | 2008 |
| Immatricolazioni NL | 2,670 | 3,748 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Mazda 5 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2015 | €11,749 | 103,875 km | 4 |
| 2012 | €9,314 | 136,918 km | 4 |
| 2010 | €5,660 | 163,467 km | 5 |
| 2009 | €7,552 | 95,811 km | 5 |
| 2008 | €3,360 | 188,792 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).