Mazda 6
3 generazioni · 2002–oggiLa Mazda 6 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2002 e il oggi. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Mazda 6
GJ1 / GL2012–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€18,36478 annunci- Potenza
- 120–258 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
GH1 / GH2 / GZ2007–2012Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 102–276 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
GG1 / GY2002–2007First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 120–260 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Mazda 6
| Generazione | GJ1 / GL | GH1 / GH2 / GZ | GG1 / GY |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2012–oggi | 2007–2012 | 2002–2007 |
| Prezzo medio dell'usato | €18,364 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €12,393 – €35,497 | — | — |
| Chilometraggio medio | 94,306 km | — | — |
| Annunci | 78 | 2 | — |
| Potenza | 120–258 HP | 102–276 HP | 120–260 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cambio | Manuale 53% · Automatico 33% | Manuale 90% · Automatico 10% | Manuale 88% · Automatico 12% |
| Carrozzerie | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Lunghezza × larghezza | 4.83 × 1.84 m | 4.77 × 1.80 m | 4.68 × 1.78 m |
| Passo | 2.77 m | 2.72 m | 2.68 m |
| Peso a vuoto | 1,520 kg | 1,430 kg | 1,390 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 160 g/km | 181 g/km | 191 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €38,687 | €32,159 | €36,553 |
| Restyling | 2018 | — | — |
| Immatricolazioni NL | 7,367 | 5,076 | 2,319 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €35,497 | 2,029 km | 5 |
| 2023 | €34,348 | 9,365 km | 6 |
| 2021 | €24,698 | 14,965 km | 1 |
| 2020 | €19,587 | 124,998 km | 6 |
| 2019 | €19,206 | 107,968 km | 3 |
| 2018 | €17,470 | 106,831 km | 10 |
| 2017 | €16,594 | 106,254 km | 10 |
| 2016 | €14,834 | 112,238 km | 14 |
| 2015 | €15,747 | 103,821 km | 4 |
| 2014 | €12,576 | 111,500 km | 12 |
| 2013 | €12,393 | 106,461 km | 7 |
| 2010 | €9,346 | 130,339 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).