Subaru Legacy
7 generazioni · 1989–2025La Subaru Legacy è stata prodotta in 7 generazioni tra il 1989 e il 2025. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Subaru Legacy
BW/BT2019–2025Seventh generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 175 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
BN/BS2014–2017Sixth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 150–177 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
BM/BR2009–2014Fifth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 150–279 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
BL/BP2003–2009Fourth generationPrezzo medio dell'usato€5,4586 annunci- Potenza
- 125–280 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
BE/BH1998–2003Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 116–294 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
BD/BG/BK1993–1998Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 95–280 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
BC/BF/BJ1989–1993First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 42–200 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Subaru Legacy
| Generazione | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Prezzo medio dell'usato | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Chilometraggio medio | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Annunci | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Potenza | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Altro 100% | Altro 100% | Altro 52% · Manuale 30% | Automatico 54% · Manuale 46% | Manuale 56% · Automatico 44% | Automatico 100% | — |
| Carrozzerie | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Passo | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Peso a vuoto | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Subaru Legacy scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).