Subaru XV
3 generazioni · 2012–oggiLa Subaru XV è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2012 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €18,742, in base a 49 annunci — da €7,290 per la GP a €27,655 per la GU.
Generazioni della Subaru XV
GU2022–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€27,6554 annunci- Potenza
- 114–156 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
GT2017–2023Second generationPrezzo medio dell'usato€19,59039 annunci- Potenza
- 114–156 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
GP2012–2017First generationPrezzo medio dell'usato€7,2906 annunci- Potenza
- 107–156 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Subaru XV
| Generazione | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2022–oggi | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Prezzo medio dell'usato | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Fascia di prezzo tipica | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Chilometraggio medio | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| Annunci | 4 | 39 | 6 |
| Potenza | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Altro 100% | Altro 100% | Altro 77% · Manuale 23% |
| Carrozzerie | Suv | Suv | Suv |
| Lunghezza × larghezza | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Passo | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Peso a vuoto | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| Immatricolazioni NL | 53 | 948 | 1,283 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Subaru XV scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).