Volvo V60
2 generazioni · 2010–oggiLa Volvo V60 è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2010 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €24,045, in base a 200 annunci — da €11,927 per la First generation a €29,618 per la Second generation.
Generazioni della Volvo V60
Come cambiano le generazioni della Volvo V60
| Generazione | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2018–oggi | 2010–2018 |
| Prezzo medio dell'usato | €29,618 | €11,927 |
| Fascia di prezzo tipica | €17,590 – €43,775 | €8,103 – €17,368 |
| Chilometraggio medio | 74,478 km | 184,304 km |
| Annunci | 137 | 63 |
| Potenza | 120–367 HP | 114–367 HP |
| Alimentazione | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Ethanol · LPG · Electric · CNG |
| Cambio | Automatico 97% · Manuale 3% | Automatico 64% · Manuale 36% |
| Carrozzerie | Wagon | Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.87 m |
| Passo | 2.86 m | 2.78 m |
| Peso a vuoto | 1,822 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 119 g/km | 157 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €55,862 | €53,545 |
| Restyling | — | 2014 |
| Immatricolazioni NL | 29,620 | 24,238 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Volvo V60 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €43,775 | 9,375 km | 10 |
| 2023 | €38,620 | 23,441 km | 10 |
| 2022 | €34,448 | 46,918 km | 37 |
| 2021 | €28,615 | 74,646 km | 19 |
| 2020 | €25,746 | 106,091 km | 29 |
| 2019 | €24,210 | 101,201 km | 16 |
| 2018 | €17,590 | 126,575 km | 16 |
| 2017 | €14,902 | 145,764 km | 8 |
| 2016 | €17,368 | 133,068 km | 10 |
| 2015 | €15,117 | 188,464 km | 4 |
| 2014 | €10,132 | 209,805 km | 9 |
| 2013 | €10,807 | 208,823 km | 8 |
| 2012 | €8,713 | 193,189 km | 6 |
| 2011 | €9,589 | 199,155 km | 15 |
| 2010 | €8,103 | 218,407 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).

