Volvo V70
3 generazioni · 1996–2016La Volvo V70 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1996 e il 2016. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €6,754, in base a 118 annunci — da €3,212 per la P2 a €8,853 per la P3.
Generazioni della Volvo V70
P32007–2016Third generationPrezzo medio dell'usato€8,85374 annunci- Potenza
- 109–330 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
P22000–2007Second generationPrezzo medio dell'usato€3,21240 annunci- Potenza
- 125–355 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
P801996–2000First generationPrezzo medio dell'usato€3,3474 annunci- Potenza
- 122–299 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Volvo V70
| Generazione | P3 | P2 | P80 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2007–2016 | 2000–2007 | 1996–2000 |
| Prezzo medio dell'usato | €8,853 | €3,212 | €3,347 |
| Fascia di prezzo tipica | €5,582 – €14,327 | €1,541 – €4,750 | €3,347 – €3,347 |
| Chilometraggio medio | 245,813 km | 303,898 km | 260,290 km |
| Annunci | 74 | 40 | 4 |
| Potenza | 109–330 HP | 125–355 HP | 122–299 HP |
| Alimentazione | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automatico 57% · Manuale 43% | Automatico 51% · Manuale 49% | Manuale 56% · Automatico 44% |
| Carrozzerie | Wagon | Wagon | Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.80 × 1.85 m | 4.71 × 1.80 m | — |
| Passo | 2.81 m | 2.76 m | 2.66 m |
| Peso a vuoto | 1,655 kg | 1,637 kg | 1,570 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 176 g/km | 224 g/km | 250 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €49,911 | €46,828 | €42,813 |
| Immatricolazioni NL | 26,626 | 19,414 | 3,759 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Volvo V70 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2016 | €14,327 | 219,515 km | 6 |
| 2015 | €13,795 | 186,919 km | 4 |
| 2014 | €12,469 | 184,278 km | 3 |
| 2012 | €9,372 | 251,400 km | 5 |
| 2011 | €8,619 | 249,770 km | 24 |
| 2010 | €7,069 | 286,820 km | 8 |
| 2009 | €7,093 | 234,836 km | 10 |
| 2008 | €7,308 | 249,382 km | 10 |
| 2007 | €5,582 | 296,079 km | 4 |
| 2006 | €4,662 | 286,501 km | 6 |
| 2005 | €3,758 | 263,683 km | 8 |
| 2003 | €4,423 | 312,769 km | 3 |
| 2002 | €1,541 | 349,337 km | 14 |
| 2001 | €4,750 | 292,606 km | 4 |
| 2000 | €3,320 | 265,600 km | 5 |
| 1999 | €3,347 | 260,290 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).