BMW 218
2 generaties · 2013–hedenDe BMW 218 is gebouwd in 2 generaties tussen 2013 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €18,779, gebaseerd op 94 advertenties — van €16,972 voor de F22/F23 tot €27,591 voor de G42.
BMW 218 generaties
G422020–hedenSecond generationGemiddelde occasionprijs€27,59116 advertenties- Vermogen
- 136–156 HP
- Carrosserievormen
- Coupe
Bekijk prijzen en specificaties
F22/F232013–2020First generationGemiddelde occasionprijs€16,97278 advertenties- Vermogen
- 136–150 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de BMW 218
| Generatie | G42 | F22/F23 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 2013–2020 |
| Gemiddelde occasionprijs | €27,591 | €16,972 |
| Gebruikelijke prijsrange | €20,845 – €36,891 | €15,851 – €19,556 |
| Gemiddelde kilometerstand | 51,146 km | 97,503 km |
| Advertenties | 16 | 78 |
| Vermogen | 136–156 HP | 136–150 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 92% · Handgeschakeld 8% | Automaat 76% · Handgeschakeld 24% |
| Carrosserievormen | Coupe | Coupe · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.53 × 1.80 m | 4.43 × 1.77 m |
| Wielbasis | 2.67 m | 2.69 m |
| Leeggewicht | 1,450 kg | 1,587 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 137 g/km | 179 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €47,877 | €47,709 |
| Facelift | — | 2017 |
| NL-registraties | 3,588 | 742 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW 218 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €36,891 | 6,766 km | 4 |
| 2023 | €28,137 | 59,473 km | 6 |
| 2021 | €20,845 | 105,495 km | 2 |
| 2020 | €20,845 | 55,862 km | 4 |
| 2019 | €19,556 | 81,406 km | 8 |
| 2018 | €17,590 | 117,439 km | 11 |
| 2017 | €17,202 | 97,210 km | 12 |
| 2016 | €16,653 | 94,395 km | 28 |
| 2015 | €15,851 | 97,503 km | 19 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).