BMW 220 Active Tourer
2 generaties · 2014–hedenDe BMW 220 Active Tourer is gebouwd in 2 generaties tussen 2014 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €23,073, gebaseerd op 19 advertenties — van €16,862 voor de F45 tot €36,533 voor de U06.
BMW 220 Active Tourer generaties
U062021–hedenSecond generationGemiddelde occasionprijs€36,5336 advertenties- Vermogen
- 136–192 HP
- Carrosserievormen
- Mpv · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
F452014–2021First generationGemiddelde occasionprijs€16,86213 advertenties- Vermogen
- 163–192 HP
- Carrosserievormen
- Mpv · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de BMW 220 Active Tourer
| Generatie | U06 | F45 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2021–heden | 2014–2021 |
| Gemiddelde occasionprijs | €36,533 | €16,862 |
| Gebruikelijke prijsrange | €33,123 – €39,942 | €16,004 – €17,650 |
| Gemiddelde kilometerstand | 18,018 km | 99,829 km |
| Advertenties | 6 | 13 |
| Vermogen | 136–192 HP | 163–192 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 95% · Handgeschakeld 5% |
| Carrosserievormen | Mpv · Hatchback | Mpv · Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.38 × 1.82 m | 4.34 × 1.80 m |
| Wielbasis | 2.67 m | 2.67 m |
| Leeggewicht | 1,581 kg | 1,498 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 137 g/km | 168 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €54,325 | €46,334 |
| NL-registraties | 486 | 1,607 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW 220 Active Tourer generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,942 | 6,802 km | 3 |
| 2023 | €33,123 | 29,233 km | 3 |
| 2018 | €17,650 | 78,500 km | 3 |
| 2017 | €17,246 | 100,199 km | 5 |
| 2015 | €16,004 | 112,256 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).