BMW 430
2 generaties · 2013–hedenDe BMW 430 is gebouwd in 2 generaties tussen 2013 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €31,291, gebaseerd op 51 advertenties — van €26,165 voor de F32/F33/F36 tot €46,276 voor de G22/G23/G26.
BMW 430 generaties
G22/G23/G262020–hedenSecond generationGemiddelde occasionprijs€46,27613 advertenties- Vermogen
- 245–286 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
F32/F33/F362013–2020First generationGemiddelde occasionprijs€26,16538 advertenties- Vermogen
- 245–258 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de BMW 430
| Generatie | G22/G23/G26 | F32/F33/F36 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 2013–2020 |
| Gemiddelde occasionprijs | €46,276 | €26,165 |
| Gebruikelijke prijsrange | €38,971 – €59,519 | €22,300 – €27,628 |
| Gemiddelde kilometerstand | 43,648 km | 103,462 km |
| Advertenties | 13 | 38 |
| Vermogen | 245–286 HP | 245–258 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 99% · Handgeschakeld 1% |
| Carrosserievormen | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.83 m |
| Wielbasis | 2.84 m | 2.81 m |
| Leeggewicht | 1,720 kg | 1,633 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 165 g/km | 177 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €82,034 | €72,236 |
| Facelift | — | 2017 |
| NL-registraties | 1,299 | 1,093 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW 430 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,519 | 8,038 km | 4 |
| 2022 | €42,165 | 56,601 km | 4 |
| 2021 | €38,971 | 61,773 km | 5 |
| 2018 | €27,628 | 89,954 km | 10 |
| 2017 | €26,345 | 101,222 km | 15 |
| 2016 | €26,029 | 94,503 km | 6 |
| 2015 | €25,813 | 124,768 km | 3 |
| 2014 | €22,300 | 143,095 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).