BMW 740
7 generaties · 1977–hedenDe BMW 740 is gebouwd in 7 generaties tussen 1977 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €38,703, gebaseerd op 53 advertenties — van €19,778 voor de F01/F02/F03/F04 tot €103,999 voor de G70/G73.
BMW 740 generaties
G70/G732022–hedenSeventh generationGemiddelde occasionprijs€103,9997 advertenties- Vermogen
- 211–340 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
G11/G122015–2022Sixth generationGemiddelde occasionprijs€34,03529 advertenties- Vermogen
- 258–340 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
F01/F02/F03/F042008–2015Fifth generationGemiddelde occasionprijs€19,77817 advertenties- Vermogen
- 306–326 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
E65/E66/E67/E682001–2008Fourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 245–306 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesDinkun Chen, BMW 7 SERIES (E65) China (11), CC BY-SA 4.0
E381994–2001Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 286–400 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
E321986–1994Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 286 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
E231977–1986First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Sedan
IFCAR, BMW 733i -- 01-07-2012, Public domain
Zo verschillen de generaties van de BMW 740
| Generatie | G70/G73 | G11/G12 | F01/F02/F03/F04 | E65/E66/E67/E68 | E38 | E32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2022–heden | 2015–2022 | 2008–2015 | 2001–2008 | 1994–2001 | 1986–1994 |
| Gemiddelde occasionprijs | €103,999 | €34,035 | €19,778 | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €103,999 – €103,999 | €25,709 – €40,633 | €16,813 – €25,091 | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 15,643 km | 116,021 km | 153,330 km | — | — | — |
| Advertenties | 7 | 29 | 17 | — | — | — |
| Vermogen | 211–340 HP | 258–340 HP | 306–326 HP | 245–306 HP | 286–400 HP | 286 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | Automaat 100% | — | — | — |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 5.34 × 1.94 m | 5.10 × 1.90 m | 5.08 × 1.90 m | 5.04 × 1.90 m | — | — |
| Wielbasis | 3.19 m | 3.07 m | 3.07 m | 2.97 m | 2.93 m | 2.83 m |
| Leeggewicht | 2,212 kg | 1,953 kg | 1,961 kg | 2,013 kg | 1,920 kg | 1,835 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 101 g/km | 193 g/km | 283 g/km | 279 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €169,206 | €137,159 | €137,045 | €111,822 | €103,748 | — |
| NL-registraties | 58 | 681 | 133 | 24 | 93 | 20 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW 740 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €103,999 | 15,643 km | 7 |
| 2019 | €40,633 | 115,600 km | 3 |
| 2018 | €36,151 | 112,978 km | 8 |
| 2017 | €34,495 | 120,798 km | 6 |
| 2016 | €33,264 | 111,675 km | 8 |
| 2015 | €25,709 | 123,952 km | 4 |
| 2014 | €25,091 | 135,572 km | 3 |
| 2012 | €20,259 | 163,167 km | 6 |
| 2011 | €18,005 | 205,800 km | 3 |
| 2009 | €17,250 | 116,500 km | 3 |
| 2008 | €16,813 | 127,000 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).