BMW 750
6 generaties · 1986–hedenDe BMW 750 is gebouwd in 6 generaties tussen 1986 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €31,442, gebaseerd op 48 advertenties — van €19,383 voor de F01/F02/F03/F04 tot €82,630 voor de G70/G73.
BMW 750 generaties
G70/G732022–hedenSeventh generationGemiddelde occasionprijs€82,6304 advertenties- Vermogen
- 313–530 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
G11/G122015–2022Sixth generationGemiddelde occasionprijs€36,39115 advertenties- Vermogen
- 326–530 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
F01/F02/F03/F042008–2015Fifth generationGemiddelde occasionprijs€19,38314 advertenties- Vermogen
- 367–451 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
E65/E66/E67/E682001–2008Fourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 326–367 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesDinkun Chen, BMW 7 SERIES (E65) China (11), CC BY-SA 4.0
E381994–2001Third generationGemiddelde occasionprijs€25,37211 advertenties- Vermogen
- 299–326 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
E321986–1994Second generationGemiddelde occasionprijs€20,5984 advertenties- Vermogen
- 292–300 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de BMW 750
| Generatie | G70/G73 | G11/G12 | F01/F02/F03/F04 | E65/E66/E67/E68 | E38 | E32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2022–heden | 2015–2022 | 2008–2015 | 2001–2008 | 1994–2001 | 1986–1994 |
| Gemiddelde occasionprijs | €82,630 | €36,391 | €19,383 | — | €25,372 | €20,598 |
| Gebruikelijke prijsrange | €82,630 – €82,630 | €29,444 – €47,960 | €13,075 – €25,445 | — | €7,166 – €31,328 | €20,590 – €20,600 |
| Gemiddelde kilometerstand | 36,406 km | 110,550 km | 123,789 km | — | 220,247 km | 164,385 km |
| Advertenties | 4 | 15 | 14 | — | 11 | 4 |
| Vermogen | 313–530 HP | 326–530 HP | 367–451 HP | 326–367 HP | 299–326 HP | 292–300 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | Automaat 100% | Automaat 100% | — | — |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 5.38 × 1.95 m | 5.12 × 1.90 m | 5.08 × 1.90 m | 5.04 × 1.90 m | 2.49 × 0.93 m | — |
| Wielbasis | 3.22 m | 3.07 m | 3.09 m | 3.00 m | 2.99 m | 2.91 m |
| Leeggewicht | 2,430 kg | 1,977 kg | 2,063 kg | 2,015 kg | 2,121 kg | 1,930 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 197 g/km | 238 g/km | 289 g/km | 321 g/km | 218 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €159,818 | €183,518 | €156,769 | €135,626 | €134,344 | — |
| NL-registraties | 244 | 418 | 159 | 15 | 23 | 106 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW 750 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2023 | €82,630 | 36,406 km | 4 |
| 2018 | €47,960 | 75,321 km | 3 |
| 2017 | €37,125 | 122,501 km | 6 |
| 2016 | €30,730 | 129,940 km | 2 |
| 2015 | €29,444 | 109,350 km | 4 |
| 2014 | €21,188 | 168,995 km | 2 |
| 2013 | €25,445 | 102,440 km | 2 |
| 2012 | €19,427 | 108,554 km | 4 |
| 2011 | €18,560 | 111,419 km | 4 |
| 2010 | €13,075 | 155,139 km | 2 |
| 1999 | €31,328 | 175,052 km | 5 |
| 1998 | €23,450 | 327,000 km | 2 |
| 1997 | €7,166 | 342,000 km | 1 |
| 1995 | €22,797 | 183,819 km | 3 |
| 1990 | €20,590 | 143,416 km | 1 |
| 1988 | €20,600 | 171,374 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).