BMW 840
2 generaties · 1990–hedenDe BMW 840 is gebouwd in 2 generaties tussen 1990 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €54,812, gebaseerd op 56 advertenties — van €37,562 voor de E31 tot €59,516 voor de G14/G15/G16.
BMW 840 generaties
G14/G15/G162018–hedenSecond generation (8 Series, 840i trim)Gemiddelde occasionprijs€59,51644 advertenties- Vermogen
- 320–340 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificatiesJanS, BMW 840 Ci 1, CC BY-SA 2.5
E311990–1999First generationGemiddelde occasionprijs€37,56212 advertenties- Vermogen
- 286 HP
- Carrosserievormen
- Coupe
Bekijk prijzen en specificatiesJanS, BMW 840 Ci 1, CC BY-SA 2.5
Zo verschillen de generaties van de BMW 840
| Generatie | G14/G15/G16 | E31 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–heden | 1990–1999 |
| Gemiddelde occasionprijs | €59,516 | €37,562 |
| Gebruikelijke prijsrange | €50,046 – €78,498 | €24,940 – €56,150 |
| Gemiddelde kilometerstand | 67,378 km | 139,826 km |
| Advertenties | 44 | 12 |
| Vermogen | 320–340 HP | 286 HP |
| Brandstof | Diesel · Petrol · Electric | Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | — |
| Carrosserievormen | Coupe · Convertible | Coupe |
| Lengte × breedte | 4.92 × 1.91 m | 4.78 × 1.86 m |
| Wielbasis | 2.89 m | 2.68 m |
| Leeggewicht | 1,902 kg | 1,923 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 171 g/km | 266 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €148,656 | — |
| NL-registraties | 475 | 41 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW 840 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €78,498 | 20,257 km | 6 |
| 2023 | €72,526 | 29,138 km | 5 |
| 2022 | €62,827 | 75,025 km | 3 |
| 2021 | €55,014 | 67,200 km | 7 |
| 2020 | €55,250 | 73,859 km | 9 |
| 2019 | €50,046 | 99,737 km | 10 |
| 2018 | €53,450 | 84,953 km | 4 |
| 1997 | €56,150 | 79,260 km | 3 |
| 1995 | €24,940 | 187,000 km | 2 |
| 1994 | €31,410 | 158,287 km | 4 |
| 1993 | €35,593 | 144,326 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).