BMW M3
6 generaties · 1986–hedenDe BMW M3 is gebouwd in 6 generaties tussen 1986 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €60,192, gebaseerd op 138 advertenties — van €44,412 voor de E36 tot €128,510 voor de E30.
BMW M3 generaties
G80/G812020–hedenGemiddelde occasionprijs€92,23017 advertenties- Vermogen
- 480–560 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
F802014–2018Gemiddelde occasionprijs€60,25713 advertenties- Vermogen
- 420–460 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
E90/E92/E932007–2013Gemiddelde occasionprijs€54,76852 advertenties- Vermogen
- 343–504 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Coupe
Bekijk prijzen en specificaties
E462000–2006Gemiddelde occasionprijs€50,11935 advertenties- Vermogen
- 284–507 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
E361992–1999Gemiddelde occasionprijs€44,41216 advertenties- Vermogen
- 194–405 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
E301986–1991Gemiddelde occasionprijs€128,5105 advertenties- Vermogen
- 192–405 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de BMW M3
| Generatie | G80/G81 | F80 | E90/E92/E93 | E46 | E36 | E30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 2014–2018 | 2007–2013 | 2000–2006 | 1992–1999 | 1986–1991 |
| Gemiddelde occasionprijs | €92,230 | €60,257 | €54,768 | €50,119 | €44,412 | €128,510 |
| Gebruikelijke prijsrange | €90,474 – €95,449 | €52,646 – €84,945 | €44,489 – €85,043 | €38,389 – €66,694 | €23,175 – €86,297 | €128,510 – €128,510 |
| Gemiddelde kilometerstand | 20,689 km | 80,858 km | 104,371 km | 127,611 km | 116,184 km | 115,152 km |
| Advertenties | 17 | 13 | 52 | 35 | 16 | 5 |
| Vermogen | 480–560 HP | 420–460 HP | 343–504 HP | 284–507 HP | 194–405 HP | 192–405 HP |
| Brandstof | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol | Petrol |
| Transmissie | Automaat 98% · Handgeschakeld 2% | Automaat 98% · Handgeschakeld 2% | Automaat 67% · Handgeschakeld 33% | Handgeschakeld 97% · Automaat 3% | Automaat 57% · Handgeschakeld 43% | — |
| Carrosserievormen | Sedan · Wagon | Sedan | Sedan · Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.80 × 1.90 m | 4.67 × 1.88 m | 4.62 × 1.69 m | 4.49 × 1.78 m | 2.51 × 1.28 m | — |
| Wielbasis | 2.86 m | 2.81 m | 2.76 m | 2.73 m | 2.70 m | 2.57 m |
| Leeggewicht | 1,900 kg | 1,639 kg | 1,679 kg | 1,576 kg | 1,537 kg | 1,335 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 194 g/km | 285 g/km | 291 g/km | 263 g/km | 218 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €167,231 | €126,912 | €119,927 | €91,423 | €77,174 | — |
| NL-registraties | 636 | 252 | 533 | 754 | 377 | 310 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW M3 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €95,449 | 11,125 km | 6 |
| 2023 | €90,474 | 25,906 km | 11 |
| 2018 | €58,096 | 71,829 km | 5 |
| 2017 | €54,420 | 88,126 km | 4 |
| 2016 | €52,646 | 106,252 km | 2 |
| 2014 | €84,945 | 63,500 km | 2 |
| 2013 | €49,811 | 82,469 km | 3 |
| 2012 | €52,292 | 78,955 km | 6 |
| 2011 | €56,995 | 93,683 km | 8 |
| 2010 | €85,043 | 75,137 km | 9 |
| 2009 | €44,489 | 134,141 km | 10 |
| 2008 | €44,491 | 123,134 km | 13 |
| 2007 | €46,711 | 112,766 km | 3 |
| 2006 | €39,450 | 110,515 km | 2 |
| 2005 | €39,646 | 153,333 km | 9 |
| 2004 | €66,694 | 111,076 km | 9 |
| 2003 | €53,863 | 110,710 km | 9 |
| 2002 | €38,389 | 144,579 km | 4 |
| 2001 | €39,945 | 145,481 km | 2 |
| 1999 | €27,444 | 111,000 km | 2 |
| 1998 | €23,175 | 139,869 km | 2 |
| 1997 | €43,545 | 97,371 km | 4 |
| 1996 | €32,100 | 117,233 km | 3 |
| 1994 | €39,995 | 113,350 km | 2 |
| 1992 | €86,297 | 129,772 km | 3 |
| 1989 | €128,510 | 115,152 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).