BMW X4
2 generaties · 2014–2025De BMW X4 is gebouwd in 2 generaties tussen 2014 en 2025. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €40,081, gebaseerd op 196 advertenties — van €23,241 voor de F26 tot €46,486 voor de G02.
BMW X4 generaties
G022018–2025Second generationGemiddelde occasionprijs€46,486142 advertenties- Vermogen
- 163–411 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Coupe
Bekijk prijzen en specificatiesJohannes Maximilian, BMW G02 2024-08-01 JM 5D413573 cropped, CC BY 4.0
F262014–2018First generationGemiddelde occasionprijs€23,24154 advertenties- Vermogen
- 163–360 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Coupe
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de BMW X4
| Generatie | G02 | F26 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2025 | 2014–2018 |
| Gemiddelde occasionprijs | €46,486 | €23,241 |
| Gebruikelijke prijsrange | €31,847 – €59,161 | €18,586 – €27,177 |
| Gemiddelde kilometerstand | 63,739 km | 146,656 km |
| Advertenties | 142 | 54 |
| Vermogen | 163–411 HP | 163–360 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 99% · Handgeschakeld 1% |
| Carrosserievormen | Suv · Coupe | Suv · Coupe |
| Lengte × breedte | 4.75 × 1.92 m | 4.67 × 1.88 m |
| Wielbasis | 2.86 m | 2.81 m |
| Leeggewicht | 1,822 kg | 1,826 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 168 g/km | 168 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €88,576 | €80,780 |
| NL-registraties | 2,081 | 1,264 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke BMW X4 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,161 | 16,322 km | 39 |
| 2023 | €56,116 | 36,929 km | 20 |
| 2022 | €47,249 | 44,630 km | 10 |
| 2021 | €42,918 | 82,003 km | 21 |
| 2020 | €37,566 | 106,951 km | 14 |
| 2019 | €35,463 | 106,850 km | 17 |
| 2018 | €31,847 | 104,462 km | 21 |
| 2017 | €27,177 | 123,204 km | 13 |
| 2016 | €24,248 | 124,732 km | 17 |
| 2015 | €20,758 | 174,011 km | 20 |
| 2014 | €18,586 | 179,279 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).