Citroën C4 Picasso
2 generaties · 2006–2022De Citroën C4 Picasso is gebouwd in 2 generaties tussen 2006 en 2022. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Citroën C4 Picasso generaties
Second generation2013–2022Second generationGemiddelde occasionprijs€12,28236 advertenties- Vermogen
- 92–165 HP
- Carrosserievormen
- Mpv
Bekijk prijzen en specificaties
First generation2006–2013First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 109–163 HP
- Carrosserievormen
- Mpv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Citroën C4 Picasso
| Generatie | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2022 | 2006–2013 |
| Gemiddelde occasionprijs | €12,282 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €9,852 – €13,606 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 92,548 km | — |
| Advertenties | 36 | 2 |
| Vermogen | 92–165 HP | 109–163 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 62% · Automaat 38% | Handgeschakeld 58% · Automaat 42% |
| Carrosserievormen | Mpv | Mpv |
| Lengte × breedte | 4.55 × 1.83 m | — |
| Wielbasis | 2.82 m | 2.73 m |
| Leeggewicht | 1,380 kg | 1,553 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 116 g/km | 174 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €33,251 | €30,029 |
| NL-registraties | 11,827 | 8,581 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2018 | €11,967 | 83,361 km | 6 |
| 2017 | €13,306 | 97,840 km | 7 |
| 2016 | €13,606 | 89,770 km | 9 |
| 2015 | €11,955 | 84,457 km | 8 |
| 2014 | €9,852 | 110,515 km | 6 |
| 2010 | €3,250 | 160,000 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).