Citroën C5
2 generaties · 2000–2017De Citroën C5 is gebouwd in 2 generaties tussen 2000 en 2017. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Citroën C5 generaties
RD/TD2008–2017Second generationGemiddelde occasionprijs€8,22326 advertenties- Vermogen
- 109–241 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
DC/DE2000–2008First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 90–235 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Citroën C5
| Generatie | RD/TD | DC/DE |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2017 | 2000–2008 |
| Gemiddelde occasionprijs | €8,223 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €6,116 – €12,182 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 114,189 km | — |
| Advertenties | 26 | 1 |
| Vermogen | 109–241 HP | 90–235 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 58% · Automaat 42% | Handgeschakeld 66% · Automaat 34% |
| Carrosserievormen | Sedan · Wagon | Hatchback · Wagon |
| Lengte × breedte | 4.82 × 1.86 m | — |
| Wielbasis | 2.82 m | 2.75 m |
| Leeggewicht | 1,614 kg | 1,470 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 173 g/km | 193 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €33,774 | €34,490 |
| NL-registraties | 5,097 | 3,645 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2015 | €12,182 | 120,269 km | 4 |
| 2014 | €8,591 | 94,230 km | 4 |
| 2013 | €7,170 | 107,113 km | 4 |
| 2012 | €9,100 | 106,000 km | 3 |
| 2011 | €6,720 | 99,018 km | 4 |
| 2010 | €6,116 | 108,065 km | 3 |
| 2008 | €7,373 | 161,051 km | 4 |
| 2007 | €4,998 | 119,000 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).