Citroën Jumpy
3 generaties · 1994–hedenDe Citroën Jumpy is gebouwd in 3 generaties tussen 1994 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Citroën Jumpy generaties
Third generation2016–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€18,83122 advertenties- Vermogen
- 90–177 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
G92007–2016Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 90–163 HP
- Carrosserievormen
- Van · Minibus
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1994–2007First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 69–137 HP
- Carrosserievormen
- Van · Mpv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Citroën Jumpy
| Generatie | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–heden | 2007–2016 | 1994–2007 |
| Gemiddelde occasionprijs | €18,831 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €16,079 – €21,144 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 112,767 km | — | — |
| Advertenties | 22 | — | — |
| Vermogen | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–137 HP |
| Brandstof | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 60% · Handgeschakeld 40% | Handgeschakeld 95% · Automaat 5% | Handgeschakeld 93% · Automaat 8% |
| Carrosserievormen | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Mpv |
| Lengte × breedte | 4.98 × 1.92 m | 5.05 × 1.90 m | 4.52 × 1.80 m |
| Wielbasis | 3.28 m | 3.11 m | 2.82 m |
| Leeggewicht | 2,108 kg | 1,958 kg | 1,609 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 145 g/km | 203 g/km | 212 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 9 zitplaatsen · 3 deuren | 9 zitplaatsen · 4 deuren | 8 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €54,985 | €40,910 | €26,373 |
| Facelift | — | 2012 | 2004 |
| NL-registraties | 2,450 | 272 | 116 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2020 | €16,079 | 126,820 km | 5 |
| 2019 | €17,595 | 113,391 km | 2 |
| 2018 | €21,144 | 98,447 km | 4 |
| 2017 | €19,854 | 117,478 km | 8 |
| 2016 | €18,430 | 95,462 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).