Dacia Duster
3 generaties · 2010–hedenDe Dacia Duster is gebouwd in 3 generaties tussen 2010 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €14,698, gebaseerd op 231 advertenties — van €8,315 voor de First generation tot €26,365 voor de Third generation.
Dacia Duster generaties
Third generation2024–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€26,36543 advertenties- Vermogen
- 91–150 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificatiesLa Revue Automobile, Dacia Duster III (P1310) 05, CC BY 3.0
Second generation2018–2024Second generationGemiddelde occasionprijs€15,74394 advertenties- Vermogen
- 91–150 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
First generation2010–2018First generationGemiddelde occasionprijs€8,31594 advertenties- Vermogen
- 86–132 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Dacia Duster
| Generatie | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2024–heden | 2018–2024 | 2010–2018 |
| Gemiddelde occasionprijs | €26,365 | €15,743 | €8,315 |
| Gebruikelijke prijsrange | €25,713 – €27,363 | €13,603 – €20,044 | €4,631 – €10,618 |
| Gemiddelde kilometerstand | 5,542 km | 65,280 km | 121,909 km |
| Advertenties | 43 | 94 | 94 |
| Vermogen | 91–150 HP | 91–150 HP | 86–132 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG |
| Transmissie | Automaat 54% · Handgeschakeld 46% | Handgeschakeld 90% · Automaat 10% | Handgeschakeld 100% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv | Suv |
| Lengte × breedte | 4.35 × 1.81 m | 4.34 × 1.80 m | 4.32 × 1.82 m |
| Wielbasis | 2.66 m | 2.67 m | 2.67 m |
| Leeggewicht | 1,421 kg | 1,323 kg | 1,256 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 117 g/km | 154 g/km | 156 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €32,630 | €23,622 | €19,425 |
| Facelift | — | 2021 | 2013 |
| NL-registraties | 4,221 | 7,312 | 7,732 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Dacia Duster generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €27,363 | 75 km | 17 |
| 2024 | €25,713 | 9,116 km | 26 |
| 2023 | €20,044 | 25,412 km | 5 |
| 2022 | €19,931 | 40,695 km | 16 |
| 2021 | €15,299 | 62,216 km | 20 |
| 2020 | €13,603 | 73,675 km | 13 |
| 2019 | €13,841 | 75,255 km | 18 |
| 2018 | €14,946 | 81,886 km | 22 |
| 2017 | €10,618 | 96,030 km | 15 |
| 2016 | €8,659 | 104,157 km | 16 |
| 2015 | €9,642 | 103,196 km | 10 |
| 2014 | €9,004 | 123,426 km | 14 |
| 2013 | €9,308 | 95,052 km | 8 |
| 2012 | €6,989 | 133,305 km | 13 |
| 2011 | €5,686 | 168,526 km | 12 |
| 2010 | €4,631 | 179,474 km | 6 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).