Fiat 500
8 generaties · 1936–hedenDe Fiat 500 is gebouwd in 8 generaties tussen 1936 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €11,034, gebaseerd op 388 advertenties — van €8,761 voor de 312 tot €14,862 voor de 332.
Fiat 500 generaties
3322020–hedenFiat 500e (electric)Gemiddelde occasionprijs€14,862127 advertenties- Vermogen
- 65–194 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Convertible
Bekijk prijzen en specificatiesDaniel Przygoda, Fiat-500-vorne2, CC BY-SA 4.0
3122007–2024Fiat 500 (retro, petrol)Gemiddelde occasionprijs€8,761235 advertenties- Vermogen
- 23–213 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
500 R (Rinnovata)1972–1975500 R (Rinnovata)Gemiddelde occasionprijs€12,0224 advertenties- Vermogen
- 14–37 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
500 F / 500 L (Berlina/Lusso)1965–1972500 F / 500 L (Berlina/Lusso)Gemiddelde occasionprijs€12,38320 advertenties- Vermogen
- 14–39 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
500 D1960–1965500 DGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 13–29 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
500 Giardiniera1960–1977500 GiardinieraGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 13–29 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties- Nuova 500 / 500 Sport1957–1960Nuova 500 / 500 SportGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens
- Vermogen
- 13–15 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
500 Topolino1936–1955500 TopolinoGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 13–33 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Fiat 500
| Generatie | 332 | 312 | 500 R (Rinnovata) | 500 F / 500 L (Berlina/Lusso) | 500 D | 500 Giardiniera | Nuova 500 / 500 Sport | 500 Topolino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 2007–2024 | 1972–1975 | 1965–1972 | 1960–1965 | 1960–1977 | 1957–1960 | 1936–1955 |
| Gemiddelde occasionprijs | €14,862 | €8,761 | €12,022 | €12,383 | — | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €12,916 – €17,719 | €4,183 – €13,386 | €12,022 – €12,022 | €11,254 – €15,832 | — | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 23,962 km | 90,379 km | 43,590 km | 104,252 km | — | — | — | — |
| Advertenties | 127 | 235 | 4 | 20 | — | — | — | 2 |
| Vermogen | 65–194 HP | 23–213 HP | 14–37 HP | 14–39 HP | 13–29 HP | 13–29 HP | 13–15 HP | 13–33 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol | Petrol | Petrol · Electric | Petrol |
| Transmissie | Handgeschakeld 65% · Automaat 33% | Handgeschakeld 88% · Automaat 12% | — | — | — | — | — | — |
| Carrosserievormen | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible | Wagon | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible |
| Lengte × breedte | 3.59 × 1.63 m | 3.56 × 1.63 m | — | — | — | — | — | — |
| Wielbasis | 2.30 m | 2.30 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 2.00 m |
| Leeggewicht | 1,071 kg | 997 kg | 612 kg | 611 kg | 595 kg | 595 kg | 571 kg | 671 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 109 g/km | 97 g/km | — | 95 g/km | — | — | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €22,879 | €17,953 | — | — | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2015 | — | — | — | — | — | — |
| NL-registraties | 28,817 | 96,489 | 924 | 1,182 | 145 | 145 | 18 | 59 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Fiat 500 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €17,719 | 5,589 km | 15 |
| 2023 | €15,945 | 13,331 km | 24 |
| 2022 | €16,266 | 17,470 km | 25 |
| 2021 | €13,583 | 35,697 km | 28 |
| 2020 | €12,916 | 34,374 km | 35 |
| 2019 | €13,386 | 59,690 km | 25 |
| 2018 | €11,729 | 67,342 km | 22 |
| 2017 | €10,976 | 74,436 km | 27 |
| 2016 | €9,967 | 73,411 km | 22 |
| 2015 | €7,827 | 98,052 km | 21 |
| 2014 | €8,174 | 90,670 km | 24 |
| 2013 | €7,302 | 109,167 km | 25 |
| 2012 | €6,360 | 99,338 km | 13 |
| 2011 | €6,071 | 115,886 km | 15 |
| 2010 | €8,009 | 112,847 km | 12 |
| 2009 | €5,161 | 95,721 km | 16 |
| 2008 | €4,252 | 142,341 km | 10 |
| 2007 | €4,183 | 112,471 km | 3 |
| 1972 | €12,022 | 43,590 km | 4 |
| 1971 | €11,917 | 226,464 km | 6 |
| 1970 | €11,254 | 42,338 km | 7 |
| 1969 | €15,832 | 57,463 km | 3 |
| 1968 | €12,471 | 64,375 km | 4 |
| 1952 | €19,450 | 42,523 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).