Ford Mondeo
5 generaties · 1992–hedenDe Ford Mondeo is gebouwd in 5 generaties tussen 1992 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €14,037, gebaseerd op 117 advertenties — van €2,426 voor de CDW27 tot €22,800 voor de C2.
Ford Mondeo generaties
C22022–hedenFifth generationGemiddelde occasionprijs€22,8004 advertenties- Vermogen
- 140–150 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
CD42012–2022Fourth generationGemiddelde occasionprijs€16,04692 advertenties- Vermogen
- 116–241 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
EUCD2007–2012Third generationGemiddelde occasionprijs€4,42212 advertenties- Vermogen
- 101–239 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
CDW272000–2007Second generationGemiddelde occasionprijs€2,4269 advertenties- Vermogen
- 90–226 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
CDW271992–2000First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 88–205 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Ford Mondeo
| Generatie | C2 | CD4 | EUCD | CDW27 | CDW27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2022–heden | 2012–2022 | 2007–2012 | 2000–2007 | 1992–2000 |
| Gemiddelde occasionprijs | €22,800 | €16,046 | €4,422 | €2,426 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €22,800 – €22,800 | €5,736 – €22,499 | €3,210 – €5,157 | €2,025 – €2,999 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 65,064 km | 110,703 km | 197,623 km | 183,380 km | — |
| Advertenties | 4 | 92 | 12 | 9 | — |
| Vermogen | 140–150 HP | 116–241 HP | 101–239 HP | 90–226 HP | 88–205 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Overig 99% · Automaat 1% | Handgeschakeld 60% · Overig 25% | Handgeschakeld 85% · Automaat 15% | Handgeschakeld 81% · Automaat 19% | Handgeschakeld 74% · Automaat 26% |
| Carrosserievormen | Sedan · Liftback | Sedan · Liftback | Sedan · Liftback | Sedan · Liftback | Sedan · Liftback |
| Lengte × breedte | 4.87 × 1.85 m | 4.87 × 1.86 m | 4.84 × 1.87 m | — | 4.56 × 0.88 m |
| Wielbasis | 2.85 m | 2.85 m | 2.85 m | 2.75 m | 2.70 m |
| Leeggewicht | 1,716 kg | 1,564 kg | 1,494 kg | 1,423 kg | 1,378 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 134 g/km | 183 g/km | 189 g/km | 188 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €40,330 | €38,723 | €33,975 | €41,205 | €23,065 |
| NL-registraties | 140 | 8,770 | 8,434 | 4,531 | 661 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Ford Mondeo generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2022 | €22,800 | 65,064 km | 4 |
| 2021 | €22,499 | 83,521 km | 3 |
| 2020 | €19,636 | 85,723 km | 9 |
| 2019 | €18,145 | 97,394 km | 13 |
| 2018 | €17,209 | 94,921 km | 15 |
| 2017 | €15,704 | 116,074 km | 12 |
| 2016 | €15,967 | 111,615 km | 20 |
| 2015 | €13,475 | 126,051 km | 12 |
| 2014 | €13,266 | 123,819 km | 3 |
| 2012 | €5,736 | 192,674 km | 5 |
| 2011 | €4,900 | 212,210 km | 4 |
| 2008 | €3,210 | 227,369 km | 4 |
| 2007 | €5,157 | 153,291 km | 4 |
| 2003 | €2,684 | 182,981 km | 4 |
| 2002 | €2,999 | 148,000 km | 1 |
| 2001 | €2,025 | 192,625 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).