Ford Transit
6 generaties · 1953–hedenDe Ford Transit is gebouwd in 6 generaties tussen 1953 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €21,455, gebaseerd op 141 advertenties — van €9,430 voor de Third generation MK6 & MK7 tot €26,065 voor de Fourth generation.
Ford Transit generaties
Fourth generation2014–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijs€26,06599 advertenties- Vermogen
- 101–269 HP
- Carrosserievormen
- Van · Passenger van
Bekijk prijzen en specificaties
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Gemiddelde occasionprijs€9,43037 advertenties- Vermogen
- 63–200 HP
- Carrosserievormen
- Van · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
Second generation1986–2000Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 60–143 HP
- Carrosserievormen
- Van · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 60–150 HP
- Carrosserievormen
- Van · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1965–1977First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 54–184 HP
- Carrosserievormen
- Van
Bekijk prijzen en specificaties
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 54–107 HP
- Carrosserievormen
- Van
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Ford Transit
| Generatie | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–heden | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Gemiddelde occasionprijs | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Advertenties | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Vermogen | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Brandstof | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Transmissie | Handgeschakeld 77% · Automaat 23% | Handgeschakeld 100% | Handgeschakeld 100% | — | — | — |
| Carrosserievormen | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Lengte × breedte | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Wielbasis | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Leeggewicht | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 9 zitplaatsen · 4 deuren | 9 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren | 6 zitplaatsen · 3 deuren | 6 zitplaatsen · 3 deuren | 8 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Facelift | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| NL-registraties | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Ford Transit generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).