Isuzu D-Max
3 generaties · 2002–hedenDe Isuzu D-Max is gebouwd in 3 generaties tussen 2002 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €31,967, gebaseerd op 38 advertenties — van €19,847 voor de RT50/RT85 tot €44,086 voor de RG01.
Isuzu D-Max generaties
RG012019–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€44,08619 advertenties- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
RT50/RT852011–2019Second generationGemiddelde occasionprijs€19,84719 advertenties- Vermogen
- 163 HP
- Carrosserievormen
- Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
RA/RC2002–2011First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Pickup
Zo verschillen de generaties van de Isuzu D-Max
| Generatie | RG01 | RT50/RT85 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–heden | 2011–2019 |
| Gemiddelde occasionprijs | €44,086 | €19,847 |
| Gebruikelijke prijsrange | €28,433 – €65,593 | €9,999 – €26,991 |
| Gemiddelde kilometerstand | 40,498 km | 144,770 km |
| Advertenties | 19 | 19 |
| Vermogen | — | 163 HP |
| Brandstof | — | Diesel |
| Carrosserievormen | Pickup | Pickup |
| Lengte × breedte | — | 5.80 × 2.01 m |
| Wielbasis | — | 3.10 m |
| Leeggewicht | — | 2,697 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 220 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | — | 2 zitplaatsen · 5 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | — | €31,736 |
| Facelift | — | 2016 |
| NL-registraties | — | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Isuzu D-Max generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,593 | 9,786 km | 5 |
| 2023 | €46,847 | 32,581 km | 4 |
| 2022 | €36,626 | 29,870 km | 3 |
| 2021 | €34,209 | 78,755 km | 2 |
| 2020 | €29,340 | 63,439 km | 2 |
| 2019 | €28,433 | 72,067 km | 3 |
| 2018 | €26,991 | 84,705 km | 7 |
| 2015 | €21,475 | 140,792 km | 3 |
| 2014 | €12,563 | 242,654 km | 4 |
| 2013 | €15,872 | 138,428 km | 4 |
| 2011 | €9,999 | 211,000 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).