Jeep Wrangler
4 generaties · 1986–hedenDe Jeep Wrangler is gebouwd in 4 generaties tussen 1986 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €44,320, gebaseerd op 261 advertenties — van €18,254 voor de TJ tot €56,466 voor de JL.
Jeep Wrangler generaties
JL2018–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijs€56,466156 advertenties- Vermogen
- 197–481 HP
- Carrosserievormen
- Convertible · Suv
Bekijk prijzen en specificaties
JK2006–2018Third generationGemiddelde occasionprijs€28,19481 advertenties- Vermogen
- 116–480 HP
- Carrosserievormen
- Convertible · Suv
Bekijk prijzen en specificaties
TJ1996–2006Second generationGemiddelde occasionprijs€18,25411 advertenties- Vermogen
- 118–286 HP
- Carrosserievormen
- Convertible · Suv
Bekijk prijzen en specificaties
YJ1986–1995First generationGemiddelde occasionprijs€21,10613 advertenties- Vermogen
- 75–436 HP
- Carrosserievormen
- Convertible · Suv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Jeep Wrangler
| Generatie | JL | JK | TJ | YJ |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–heden | 2006–2018 | 1996–2006 | 1986–1995 |
| Gemiddelde occasionprijs | €56,466 | €28,194 | €18,254 | €21,106 |
| Gebruikelijke prijsrange | €40,074 – €69,204 | €17,571 – €35,249 | €10,633 – €23,130 | €14,225 – €26,948 |
| Gemiddelde kilometerstand | 35,092 km | 126,685 km | 126,665 km | 162,764 km |
| Advertenties | 156 | 81 | 11 | 13 |
| Vermogen | 197–481 HP | 116–480 HP | 118–286 HP | 75–436 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 82% · Handgeschakeld 18% | Handgeschakeld 72% · Automaat 28% | — |
| Carrosserievormen | Convertible · Suv | Convertible · Suv | Convertible · Suv | Convertible · Suv |
| Lengte × breedte | 4.88 × 1.89 m | 4.49 × 1.88 m | — | — |
| Wielbasis | 3.01 m | 2.91 m | 2.37 m | 2.37 m |
| Leeggewicht | 2,309 kg | 1,970 kg | 1,590 kg | 1,567 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 270 g/km | 277 g/km | 279 g/km | 184 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €90,101 | €63,725 | €29,870 | — |
| NL-registraties | 1,396 | 1,205 | 793 | 784 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Jeep Wrangler generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €64,156 | 58 km | 5 |
| 2024 | €69,204 | 2,520 km | 36 |
| 2023 | €68,481 | 2,268 km | 15 |
| 2022 | €62,182 | 19,765 km | 22 |
| 2021 | €53,994 | 36,729 km | 23 |
| 2020 | €45,875 | 73,263 km | 16 |
| 2019 | €43,054 | 76,690 km | 21 |
| 2018 | €40,074 | 71,498 km | 18 |
| 2017 | €35,249 | 91,810 km | 16 |
| 2016 | €29,197 | 113,995 km | 7 |
| 2015 | €25,398 | 122,898 km | 9 |
| 2014 | €33,047 | 109,141 km | 7 |
| 2013 | €29,885 | 114,287 km | 8 |
| 2012 | €27,834 | 133,695 km | 6 |
| 2011 | €28,507 | 149,997 km | 8 |
| 2010 | €24,737 | 138,417 km | 9 |
| 2008 | €17,571 | 252,121 km | 5 |
| 2007 | €18,732 | 122,000 km | 3 |
| 2006 | €18,217 | 111,908 km | 3 |
| 2004 | €23,130 | 127,887 km | 3 |
| 1999 | €19,902 | 101,532 km | 5 |
| 1998 | €10,633 | 167,333 km | 3 |
| 1991 | €14,225 | 182,866 km | 4 |
| 1990 | €26,948 | 119,796 km | 6 |
| 1989 | €18,597 | 221,898 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).