Kia Soul
3 generaties · 2008–2025De Kia Soul is gebouwd in 3 generaties tussen 2008 en 2025. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €17,201, gebaseerd op 50 advertenties — van €8,140 voor de AM tot €23,850 voor de SK3.
Kia Soul generaties
SK32019–2025Third generationGemiddelde occasionprijs€23,85028 advertenties- Vermogen
- 111–204 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
PS2013–2019Second generationGemiddelde occasionprijs€9,08014 advertenties- Vermogen
- 33–204 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
AM2008–2013First generationGemiddelde occasionprijs€8,1408 advertenties- Vermogen
- 116–165 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificatiesU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Zo verschillen de generaties van de Kia Soul
| Generatie | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Gemiddelde occasionprijs | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Gebruikelijke prijsrange | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Gemiddelde kilometerstand | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Advertenties | 28 | 14 | 8 |
| Vermogen | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 60% · Handgeschakeld 40% | Handgeschakeld 81% · Automaat 19% | Handgeschakeld 98% · Automaat 2% |
| Carrosserievormen | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Wielbasis | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Leeggewicht | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| NL-registraties | 1,724 | 486 | 2,465 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Kia Soul generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).