Lancia Delta
3 generaties · 1979–2014De Lancia Delta is gebouwd in 3 generaties tussen 1979 en 2014. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €55,537, gebaseerd op 19 advertenties — van €5,982 voor de Third generation tot €133,476 voor de Second generation.
Lancia Delta generaties
Third generation2008–2014Third generationGemiddelde occasionprijs€5,9828 advertenties- Vermogen
- 105–200 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Second generation1993–1999Second generationGemiddelde occasionprijs€133,4765 advertenties- Vermogen
- 75–215 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1979–1994First generationGemiddelde occasionprijs€56,6636 advertenties- Vermogen
- 75–265 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Lancia Delta
| Generatie | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| Gemiddelde occasionprijs | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| Gebruikelijke prijsrange | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| Gemiddelde kilometerstand | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| Advertenties | 8 | 5 | 6 |
| Vermogen | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 83% · Automaat 17% | Handgeschakeld 100% | — |
| Carrosserievormen | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| Wielbasis | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| Leeggewicht | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €30,841 | — | — |
| NL-registraties | 1,238 | 163 | 358 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).