Lexus GS 430
2 generaties · 2001–2007De Lexus GS 430 is gebouwd in 2 generaties tussen 2001 en 2007. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Lexus GS 430 generaties
Zo verschillen de generaties van de Lexus GS 430
| Generatie | S190 | S160 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2007 | 2001–2005 |
| Gemiddelde occasionprijs | €17,481 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €17,197 – €18,332 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 98,195 km | — |
| Advertenties | 4 | — |
| Vermogen | 283–286 HP | 283 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 2.42 × 1.55 m | 4.81 × 1.56 m |
| Wielbasis | 2.85 m | 2.80 m |
| Leeggewicht | 1,770 kg | 1,765 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 269 g/km | 296 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €87,117 | — |
| Facelift | 2007 | — |
| NL-registraties | 54 | 52 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2007 | €18,332 | 110,000 km | 1 |
| 2005 | €17,197 | 94,260 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

