Mercedes-Benz S 320
3 generaties · 1991–2010De Mercedes-Benz S 320 is gebouwd in 3 generaties tussen 1991 en 2010. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €13,864, gebaseerd op 6 advertenties — van €11,265 voor de W221 tot €16,463 voor de W140.
Mercedes-Benz S 320 generaties
W2212005–2010Fifth generationGemiddelde occasionprijs€11,2653 advertenties- Vermogen
- 204–235 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
W2201998–2005Fourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 197–231 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
W1401991–1998Third generationGemiddelde occasionprijs€16,4633 advertenties- Vermogen
- 231 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Mercedes-Benz S 320
| Generatie | W221 | W220 | W140 |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2010 | 1998–2005 | 1991–1998 |
| Gemiddelde occasionprijs | €11,265 | — | €16,463 |
| Gebruikelijke prijsrange | €11,265 – €11,265 | — | €6,500 – €21,445 |
| Gemiddelde kilometerstand | 234,750 km | — | 267,400 km |
| Advertenties | 3 | — | 3 |
| Vermogen | 204–235 HP | 197–231 HP | 231 HP |
| Brandstof | Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | — |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 5.04 × 1.42 m | 5.04 × 1.13 m | — |
| Wielbasis | 3.04 m | 2.97 m | 3.04 m |
| Leeggewicht | 1,953 kg | 1,799 kg | 1,966 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 223 g/km | 263 g/km | 317 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €123,749 | €93,607 | — |
| NL-registraties | 301 | 478 | 52 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2008 | €11,265 | 234,750 km | 3 |
| 1995 | €6,500 | 270,000 km | 1 |
| 1994 | €21,445 | 266,100 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).