Mercedes-Benz Sprinter
3 generaties · 1995–hedenDe Mercedes-Benz Sprinter is gebouwd in 3 generaties tussen 1995 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €28,381, gebaseerd op 345 advertenties — van €12,780 voor de W903 tot €38,882 voor de W907/W910.
Mercedes-Benz Sprinter generaties
W907/W9102019–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€38,882166 advertenties- Vermogen
- 114–204 HP
- Carrosserievormen
- Van · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
W9062006–2019Second generationGemiddelde occasionprijs€19,218163 advertenties- Vermogen
- 31–258 HP
- Carrosserievormen
- Van · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
W9031995–2006First generationGemiddelde occasionprijs€12,78016 advertenties- Vermogen
- 79–212 HP
- Carrosserievormen
- Van · Pickup
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Mercedes-Benz Sprinter
| Generatie | W907/W910 | W906 | W903 |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–heden | 2006–2019 | 1995–2006 |
| Gemiddelde occasionprijs | €38,882 | €19,218 | €12,780 |
| Gebruikelijke prijsrange | €29,423 – €66,861 | €8,961 – €25,281 | €10,158 – €17,900 |
| Gemiddelde kilometerstand | 96,285 km | 199,985 km | 153,008 km |
| Advertenties | 166 | 163 | 16 |
| Vermogen | 114–204 HP | 31–258 HP | 79–212 HP |
| Brandstof | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · CNG · LPG · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 98% · Handgeschakeld 2% | Automaat 86% · Handgeschakeld 14% | Handgeschakeld 72% · Automaat 28% |
| Carrosserievormen | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup |
| Lengte × breedte | 5.93 × 2.02 m | 5.83 × 1.98 m | 4.90 × 1.62 m |
| Wielbasis | 3.67 m | 3.67 m | 3.55 m |
| Leeggewicht | 2,877 kg | 2,761 kg | 2,504 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 206 g/km | 214 g/km | 252 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 9 zitplaatsen · 4 deuren | 9 zitplaatsen · 4 deuren | 2 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €76,377 | €63,728 | €39,329 |
| NL-registraties | 5,934 | 8,063 | 1,305 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Mercedes-Benz Sprinter generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €66,861 | 3,681 km | 4 |
| 2024 | €57,551 | 7,071 km | 8 |
| 2023 | €51,057 | 38,865 km | 29 |
| 2022 | €35,289 | 56,633 km | 19 |
| 2021 | €37,665 | 73,514 km | 23 |
| 2020 | €34,764 | 121,465 km | 50 |
| 2019 | €29,423 | 180,145 km | 33 |
| 2018 | €25,281 | 169,516 km | 18 |
| 2017 | €22,707 | 170,068 km | 28 |
| 2016 | €21,802 | 194,721 km | 24 |
| 2015 | €22,670 | 186,562 km | 15 |
| 2014 | €17,892 | 239,548 km | 13 |
| 2013 | €16,067 | 225,038 km | 13 |
| 2012 | €18,869 | 188,995 km | 11 |
| 2011 | €14,042 | 210,617 km | 10 |
| 2010 | €12,245 | 235,253 km | 8 |
| 2009 | €14,697 | 265,798 km | 7 |
| 2008 | €12,749 | 191,513 km | 7 |
| 2007 | €8,961 | 207,471 km | 4 |
| 2006 | €12,598 | 234,965 km | 5 |
| 2005 | €10,158 | 136,902 km | 6 |
| 2003 | €12,722 | 241,380 km | 4 |
| 1999 | €14,948 | 117,140 km | 5 |
| 1998 | €17,900 | 75,503 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).