MINI Cooper
11 generaties · 1959–hedenDe MINI Cooper is gebouwd in 11 generaties tussen 1959 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €14,056, gebaseerd op 136 advertenties — van €6,297 voor de R50/R53 tot €28,017 voor de F66.
MINI Cooper generaties
F662024–hedenBMW MINI Fourth generationGemiddelde occasionprijs€28,0173 advertenties- Vermogen
- 136–207 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
F562014–2024BMW MINI Third generationGemiddelde occasionprijs€16,58391 advertenties- Vermogen
- 90–231 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
R562006–2013BMW MINI Second generationGemiddelde occasionprijs€7,68339 advertenties- Vermogen
- 106–234 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
R50/R532001–2006BMW MINI First generationGemiddelde occasionprijs€6,2973 advertenties- Vermogen
- 90–211 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Mk VII1996–2000Mk VIIGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 63 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Mk VI1990–1996Mk VIGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 61–101 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Mk V1983–1990Mk VGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Sedan
Mk IV1976–1983Mk IVGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 72 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Van
Bekijk prijzen en specificaties
Mark II1967–1969Mark IIGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Mark I1959–1967Mark IGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Zo verschillen de generaties van de MINI Cooper
| Generatie | F66 | F56 | R56 | R50/R53 | Mk VII | Mk VI | Mk IV | ADO20 | Mark II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2024–heden | 2014–2024 | 2006–2013 | 2001–2006 | 1996–2000 | 1990–1996 | 1976–1983 | 1969–1976 | 1967–1969 |
| Gemiddelde occasionprijs | €28,017 | €16,583 | €7,683 | €6,297 | — | — | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €28,017 – €28,017 | €11,611 – €26,609 | €4,300 – €10,203 | €6,297 – €6,297 | — | — | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 11,554 km | 76,940 km | 112,283 km | 116,452 km | — | — | — | — | — |
| Advertenties | 3 | 91 | 39 | 3 | — | — | — | — | — |
| Vermogen | 136–207 HP | 90–231 HP | 106–234 HP | 90–211 HP | 63 HP | 61–101 HP | 72 HP | 39–82 HP | — |
| Brandstof | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol | Petrol |
| Transmissie | Automaat 94% · Handgeschakeld 6% | Handgeschakeld 51% · Automaat 49% | Handgeschakeld 90% · Automaat 7% | Handgeschakeld 92% · Overig 8% | — | — | — | — | — |
| Carrosserievormen | Hatchback | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Sedan | Sedan | Sedan · Van | Sedan · Pickup | Sedan · Wagon |
| Lengte × breedte | 3.86 × 1.73 m | 3.85 × 1.73 m | 3.73 × 1.70 m | — | 1.53 × 0.72 m | — | — | — | — |
| Wielbasis | 2.50 m | 2.51 m | 2.48 m | 2.47 m | 2.04 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Leeggewicht | 1,305 kg | 1,234 kg | 1,164 kg | 1,150 kg | 777 kg | 735 kg | 775 kg | 775 kg | 780 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 127 g/km | 131 g/km | 132 g/km | 171 g/km | — | — | — | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | — |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €38,035 | €33,159 | €28,103 | €25,781 | — | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2018 | 2010 | — | — | — | — | — | — |
| NL-registraties | 596 | 26,427 | 9,712 | 6,114 | 9 | 396 | 2 | 147 | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke MINI Cooper generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,017 | 11,554 km | 3 |
| 2023 | €26,609 | 18,459 km | 4 |
| 2022 | €24,892 | 29,149 km | 9 |
| 2021 | €20,531 | 34,747 km | 5 |
| 2020 | €18,090 | 92,019 km | 7 |
| 2019 | €18,553 | 65,073 km | 6 |
| 2018 | €17,064 | 88,220 km | 9 |
| 2017 | €16,158 | 84,927 km | 12 |
| 2016 | €13,922 | 89,969 km | 11 |
| 2015 | €12,376 | 88,145 km | 16 |
| 2014 | €11,611 | 103,663 km | 12 |
| 2013 | €10,203 | 88,556 km | 8 |
| 2012 | €8,860 | 104,212 km | 3 |
| 2011 | €9,429 | 91,744 km | 4 |
| 2010 | €6,354 | 136,538 km | 7 |
| 2009 | €7,494 | 101,842 km | 10 |
| 2007 | €5,352 | 144,988 km | 4 |
| 2006 | €4,300 | 145,613 km | 3 |
| 2005 | €6,297 | 116,452 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).
