Mitsubishi ASX
2 generaties · 2010–hedenDe Mitsubishi ASX is gebouwd in 2 generaties tussen 2010 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Mitsubishi ASX generaties
Zo verschillen de generaties van de Mitsubishi ASX
| Generatie | Second generation | GA |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2023–heden | 2010–2020 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | €13,845 |
| Gebruikelijke prijsrange | — | €12,110 – €19,619 |
| Gemiddelde kilometerstand | — | 95,311 km |
| Advertenties | — | 47 |
| Vermogen | 91–158 HP | 114–152 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 86% · Handgeschakeld 14% | Handgeschakeld 96% · Overig 4% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv |
| Lengte × breedte | 4.23 × 1.80 m | 4.32 × 1.79 m |
| Wielbasis | 2.64 m | 2.67 m |
| Leeggewicht | 1,444 kg | 1,343 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 105 g/km | 141 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €37,716 | €25,626 |
| Facelift | — | 2016 |
| NL-registraties | 3,009 | 15,321 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Mitsubishi ASX generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2020 | €19,619 | 72,301 km | 4 |
| 2019 | €18,313 | 78,643 km | 3 |
| 2018 | €14,305 | 91,565 km | 2 |
| 2017 | €14,126 | 93,131 km | 9 |
| 2016 | €13,033 | 93,853 km | 10 |
| 2015 | €12,224 | 104,983 km | 10 |
| 2014 | €12,110 | 104,980 km | 9 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

